RAIFFEISEN BEZIRKSCUP VSL

5AL042, Riesenslalom, 15.01.2005, St.Lambrecht - GREBENZEN


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 514100109 1992 SCH I w
2 507700299 1992 SCH I w
3 513000032 1992 SCH I w
4 514000063
SPANRING Kerstin
1992 SCH I w
5 517700135 1992 SCH I w
6 502200387 1992 SCH I w
7 508700188 1992 SCH I w
8 520500234 1993 SCH I w
9 520500224 1993 SCH I w
10 507700440 1992 SCH I w
11 514100137 1993 SCH I w
12 502400179 1992 SCH I w
13 507700143
FORCHER Damaries
1993 SCH I w
14 507700307 1993 SCH I w
15 1993 SCH I w
16 513100214 1993 SCH I w
17 502200434 1993 SCH I w
18 514100144 1993 SCH I w
19 523200104
PROPRENTNER Elena
1992 SCH I w
20 502400139 1992 SCH I w
21 508700210 1993 SCH I w
22 513100266 1993 SCH I w
23 513100225 1992 SCH I m
24 511000135 1992 SCH I m
25 502200403 1992 SCH I m
26 502100150 1992 SCH I m
27 502200350 1992 SCH I m
28 500800067 1992 SCH I m
29 513100191 1992 SCH I m
30 502100151 1992 SCH I m
31 502300294 1992 SCH I m
32 513100178 1993 SCH I m
33 502700037 1993 SCH I m
34 517700171 1993 SCH I m
35 508700208 1993 SCH I m
36 513100182 1992 SCH I m
37 502100152 1992 SCH I m
38 502100181 1993 SCH I m
39 517700082 1993 SCH I m
40 507700402 1992 SCH I m
41 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH I m
42 507700435 1992 SCH I m
43 517700176 1993 SCH I m
44 502100156 1992 SCH I m
45 513100234 1993 SCH I m
46 508700129 1993 SCH I m
47 508700197 1993 SCH I m
48 502200466 1992 SCH I m
49 500800072 1993 SCH I m
50 513100264 1993 SCH I m
51 502100170 1993 SCH I m
52 508700209 1993 SCH I m
53 500800074 1992 SCH I m
54 513100128 1990 SCH II w
55 517700129 1991 SCH II w
56 504000665 1991 SCH II w
57 514100183 1990 SCH II w
58 514100098 1991 SCH II w
59 514100191 1990 SCH II w
60 502700035 1990 SCH II w
61 507700319 1990 SCH II w
62 502300267 1991 SCH II w
63 502100148 1990 SCH II w
64 502100132 1991 SCH II w
65 508700130 1991 SCH II w
66 502300320 1990 SCH II w
67 502400137 1990 SCH II w
68 502100189 1991 SCH II w
69 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 SCH II m
70 500800066 1990 SCH II m
71 502700034 1990 SCH II m
72 517700081 1990 SCH II m
73 513100217 1991 SCH II m
74 513100157 1991 SCH II m
75 502200409 1991 SCH II m
76 502700106 1991 SCH II m
77 508700203 1990 SCH II m
78 523200105
GÖSSLER Martin
1990 SCH II m
79 514100184 1990 SCH II m
80 523200089
EBERDORFER Michael
1991 SCH II m
81 523200139
LEDERER Christoph
1990 SCH II m
82 508700089 1990 SCH II m
83 523200143
PAPST Michael
1990 SCH II m
84 514100095 1990 SCH II m
85 502300274 1991 SCH II m
86 502400122 1990 SCH II m
87 502400119 1990 SCH II m
88 507700409 1991 SCH II m
89 507700448 1991 SCH II m
90 507700446 1991 SCH II m
91 523200101
BICHLER Klaus
1991 SCH II m
92 500800070 1991 SCH II m
93 502300238 1990 SCH II m
94 500800071 1990 SCH II m
95 502200437 1990 SCH II m
96 502200323 1988 JGD I w
97 502100153 1989 JGD I w
98 513100132 1989 JGD I w
99 523200093
SEITINGER Birgit
1989 JGD I w
100 513100224 1988 JGD I w
101 500800069 1989 JGD I m
102 502100154 1989 JGD I m
103 502200410 1988 JGD I m
104 502100135 1988 JGD I m
105 502700090
GADY Max
1988 JGD I m
106 502400111 1989 JGD I m
107 502400133 1989 JGD I m
108 500500167 1987 JGD II m
181 520500149 1992 SCH I m
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production