Steirischer Raiffeisen Schülercup

5AL079P, Super-G, 18.02.2005, Spital am Semmering


Mehr Statistiken
186 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 514000063
SPANRING Kerstin
1992 SCH I w
2 513000032 1992 SCH I w
3 508400254 1992 SCH I w
4 505901979 1992 SCH I w
5 514100109 1992 SCH I w
6 508400269 1992 SCH I w
7 516100095 1992 SCH I w
8 508700188 1992 SCH I w
9 505901991 1992 SCH I w
10 504801944 1992 SCH I w
11 502900048
PREIN Rebecca
1992 SCH I w
12 519700079 1992 SCH I w
13 522500176 1992 SCH I w
14 502200387 1992 SCH I w
15 517700135 1992 SCH I w
16 500700351 1992 SCH I w
17 504801629 1992 SCH I w
18 521300106 1993 SCH I w
19 513300633 1993 SCH I w
20 512800246 1993 SCH I w
21 521300107 1993 SCH I w
22 505002348 1993 SCH I w
23 520500234 1993 SCH I w
24 520500224 1993 SCH I w
25 504801538 1993 SCH I w
26 505700382 1993 SCH I w
27 512800256 1993 SCH I w
28 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH I w
29 504801869 1993 SCH I w
30 500200444 1993 SCH I w
31 514100137 1993 SCH I w
32 512800316 1993 SCH I w
33 507700307 1993 SCH I w
34 513300619 1992 SCH I m
35 502300294 1992 SCH I m
36 502200350 1992 SCH I m
37 502200403 1992 SCH I m
38 516400123 1992 SCH I m
39 513300641 1992 SCH I m
40 500800067 1992 SCH I m
41 502100150 1992 SCH I m
42 505001694 1992 SCH I m
43 521600079 1992 SCH I m
44 511000135 1992 SCH I m
45 504700926 1992 SCH I m
46 504801625 1992 SCH I m
47 502100151 1992 SCH I m
48 505901992 1992 SCH I m
49 516900441 1992 SCH I m
50 513100191 1992 SCH I m
51 513300691 1992 SCH I m
52 513100234 1993 SCH I m
53 504802229 1993 SCH I m
54 509600113 1993 SCH I m
55 513300642 1993 SCH I m
56 516100075 1993 SCH I m
57 512800233 1993 SCH I m
58 513300685 1993 SCH I m
59 305001853 1993 SCH I m
60 513100178 1993 SCH I m
61 509600078 1992 SCH I m
62 500200468 1993 SCH I m
63 518500061 1993 SCH I m
64 505902061 1993 SCH I m
65 514600191 1993 SCH I m
66 516900446 1993 SCH I m
67 517700171 1993 SCH I m
68 500200470 1992 SCH I m
69 513300631 1993 SCH I m
70 504801525 1993 SCH I m
71 513300670 1992 SCH I m
72 508700129 1993 SCH I m
73 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH I m
74 515200083 1993 SCH I m
75 502700037 1993 SCH I m
76 519700080 1993 SCH I m
77 517700082 1993 SCH I m
78 501900149 1993 SCH I m
79 1905 SCH I m
80 509800096 1993 SCH I m
81 512800304 1992 SCH I m
82 505700354 1993 SCH I m
83 506500256 1993 SCH I m
84 505902121 1992 SCH I m
85 510700168 1993 SCH I m
86 513300683 1992 SCH I m
87 505902018 1993 SCH I m
88 506600142 1992 SCH I m
89 508300455 1990 SCH II w
90 516400122 1990 SCH II w
91 512800205 1990 SCH II w
92 502100132 1991 SCH II w
93 512800349 1991 SCH II w
94 507500144 1991 SCH II w
95 517700129 1991 SCH II w
96 502700035 1990 SCH II w
97 510700153 1991 SCH II w
98 504000665 1991 SCH II w
99 502500119 1991 SCH II w
100 509800094 1991 SCH II w
101 514100183 1990 SCH II w
102 509600088 1990 SCH II w
103 514100191 1990 SCH II w
104 516600081 1990 SCH II w
105 510700129 1991 SCH II w
106 508400272 1991 SCH II w
107 202000050 1990 SCH II w
108 502100148 1990 SCH II w
109 512800291 1991 SCH II w
110 504300077 1991 SCH II w
111 508400270 1992 SCH II w
112 506500245 1991 SCH II w
113 504701055 1991 SCH II w
114 509200025 1990 SCH II w
115 507700319 1990 SCH II w
116 512800280 1991 SCH II w
117 502000588 1990 SCH II w
118 509200026 1990 SCH II w
119 202300057 1991 SCH II w
120 522500133 1990 SCH II w
121 506000506 1990 SCH II w
122 506500234 1990 SCH II w
123 504701227 1991 SCH II w
124 516900428 1991 SCH II w
125 521300091 1990 SCH II w
126 516400136 1991 SCH II m
127 512800298 1991 SCH II m
128 201400105 1990 SCH II m
129 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 SCH II m
130 512800237 1991 SCH II m
131 517700081 1990 SCH II m
132 514800053 1990 SCH II m
133 513300647 1991 SCH II m
134 508700089 1990 SCH II m
135 509800097 1990 SCH II m
136 509600077 1990 SCH II m
137 105800374 1990 SCH II m
138 504801848 1990 SCH II m
139 506500250 1990 SCH II m
140 502000459 1990 SCH II m
141 523200105
GÖSSLER Martin
1990 SCH II m
142 305001778 1990 SCH II m
143 500700326 1991 SCH II m
144 519700067 1990 SCH II m
145 504801584 1991 SCH II m
146 508400271 1991 SCH II m
147 502700106 1991 SCH II m
148 204000155 1990 SCH II m
149 502900021
GASPAR Alexander
1991 SCH II m
150 502200409 1991 SCH II m
151 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 SCH II m
152 523200089
EBERDORFER Michael
1991 SCH II m
153 505002198 1991 SCH II m
154 513100157 1991 SCH II m
155 202300056 1990 SCH II m
156 508700203 1990 SCH II m
157 508300491 1990 SCH II m
158 500200413 1990 SCH II m
159 502700034 1990 SCH II m
160 514100184 1990 SCH II m
161 513300687 1991 SCH II m
162 516400135 1991 SCH II m
163 512900760 1991 SCH II m
164 509600097 1991 SCH II m
165 521600102 1990 SCH II m
166 516900488 1991 SCH II m
167 504801478 1991 SCH II m
168 516500061 1990 SCH II m
169 504701191 1991 SCH II m
170 517300049 1990 SCH II m
171 512800290 1989 JGD I w
172 513100132 1989 JGD I w
173 523200093
SEITINGER Birgit
1989 JGD I w
174 521300079
TRATTNER Romana
1989 JGD I w
175 502200314 1989 JGD I w
176 519800105 1989 JGD I m
177 505001556 1988 JGD I m
178 506500243 1989 JGD I m
179 508300454 1988 JGD I m
180 506000502 1989 JGD I m
181 505000571 1987 JGD II m
182 504000313 1986 JGD II m
183 514100081 1986 JGD II m
184 519800106 1986 JGD II m
185 523400082
MORF Marc
1986 JGD II m
186 513300101 1987 JGD II m
186 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production