RAIFFEISEN SCHÜLERCUP

5AL087P, Riesenslalom, 22.02.2005, Altaussee / Sandling


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 522500176 1992 SCH I w
2 502200387 1992 SCH I w
3 514100109 1992 SCH I w
4 516100082 1992 SCH I w
5 508400254 1992 SCH I w
6 519700079 1992 SCH I w
7 504801944 1992 SCH I w
8 504701182 1992 SCH I w
9 508700188 1992 SCH I w
10 508400269 1992 SCH I w
11 505901991 1992 SCH I w
12 517700135 1992 SCH I w
13 513000032 1992 SCH I w
14 514000063
SPANRING Kerstin
1992 SCH I w
15 502900048
PREIN Rebecca
1992 SCH I w
16 516100095 1992 SCH I w
17 505901979 1992 SCH I w
18 516100078 1992 SCH I w
19 504801629 1992 SCH I w
20 500700351 1992 SCH I w
21 509600108 1993 SCH I w
22 513300633 1993 SCH I w
23 502000426 1993 SCH I w
24 508400319 1993 SCH I w
25 504801538 1993 SCH I w
26 514100137 1993 SCH I w
27 520500234 1993 SCH I w
28 504801869 1993 SCH I w
29 512800316 1993 SCH I w
30 520500224 1993 SCH I w
31 505700382 1993 SCH I w
32 512800246 1993 SCH I w
33 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH I w
34 505002348 1993 SCH I w
35 516100077 1992 SCH I m
36 504801625 1992 SCH I m
37 504700926 1992 SCH I m
38 513300641 1992 SCH I m
39 502200403 1992 SCH I m
40 502300294 1992 SCH I m
41 502100151 1992 SCH I m
42 516400123 1992 SCH I m
43 502200350 1992 SCH I m
44 511000135 1992 SCH I m
45 512800304 1992 SCH I m
46 500800067 1992 SCH I m
47 505001694 1992 SCH I m
48 509600078 1992 SCH I m
49 502100150 1992 SCH I m
50 521600079 1992 SCH I m
51 505901992 1992 SCH I m
52 513100191 1992 SCH I m
53 505700354 1993 SCH I m
54 501900149 1993 SCH I m
55 509600113 1993 SCH I m
56 508700129 1993 SCH I m
57 515200083 1993 SCH I m
58 502000571 1993 SCH I m
59 517700171 1993 SCH I m
60 512800233 1993 SCH I m
61 513300685 1993 SCH I m
62 504400483 1992 SCH I m
63 514600191 1993 SCH I m
64 510700168 1993 SCH I m
65 500200468 1993 SCH I m
66 506500256 1993 SCH I m
67 502700037 1993 SCH I m
68 518500061 1993 SCH I m
69 516100075 1993 SCH I m
70 505902061 1993 SCH I m
71 519700080 1993 SCH I m
72 502000640 1993 SCH I m
73 510700202 1992 SCH I m
74 504801525 1993 SCH I m
75 513100178 1993 SCH I m
76 505902121 1992 SCH I m
77 504802002 1993 SCH I m
78 513300642 1993 SCH I m
79 504802229 1993 SCH I m
80 513100234 1993 SCH I m
81 517700082 1993 SCH I m
82 509800096 1993 SCH I m
83 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH I m
84 517700129 1991 SCH II w
85 502100132 1991 SCH II w
86 516400122 1990 SCH II w
87 502700035 1990 SCH II w
88 512800291 1991 SCH II w
89 503300157 1991 SCH II w
90 514100191 1990 SCH II w
91 504000665 1991 SCH II w
92 512800205 1990 SCH II w
93 514100183 1990 SCH II w
94 504300077 1991 SCH II w
95 502500119 1991 SCH II w
96 516600081 1990 SCH II w
97 510700129 1991 SCH II w
98 512800349 1991 SCH II w
99 508400272 1991 SCH II w
100 509600088 1990 SCH II w
101 506500245 1991 SCH II w
102 502000588 1990 SCH II w
103 512800280 1991 SCH II w
104 508400270 1992 SCH II w
105 502100148 1990 SCH II w
106 522500133 1990 SCH II w
107 521600080 1991 SCH II w
108 516100065 1990 SCH II w
109 504701227 1991 SCH II w
110 516100069 1991 SCH II w
111 502000459 1990 SCH II m
112 506500250 1990 SCH II m
113 500200413 1990 SCH II m
114 517700081 1990 SCH II m
115 512800237 1991 SCH II m
116 523200105
GÖSSLER Martin
1990 SCH II m
117 508300491 1990 SCH II m
118 508400342 1990 SCH II m
119 513300647 1991 SCH II m
120 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 SCH II m
121 514800053 1990 SCH II m
122 516400136 1991 SCH II m
123 509600077 1990 SCH II m
124 508700089 1990 SCH II m
125 105800374 1990 SCH II m
126 512800298 1991 SCH II m
127 506500242 1990 SCH II m
128 508400271 1991 SCH II m
129 509800097 1990 SCH II m
130 504801584 1991 SCH II m
131 508700203 1990 SCH II m
132 505002198 1991 SCH II m
133 502200409 1991 SCH II m
134 504801818 1991 SCH II m
135 504801848 1990 SCH II m
136 513300687 1991 SCH II m
137 513100157 1991 SCH II m
138 523200089
EBERDORFER Michael
1991 SCH II m
139 502700106 1991 SCH II m
140 509600097 1991 SCH II m
141 516400135 1991 SCH II m
142 514100184 1990 SCH II m
143 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 SCH II m
144 504801478 1991 SCH II m
145 501900143 1990 SCH II m
146 504701191 1991 SCH II m
147 503300153 1991 SCH II m
148 512800290 1989 JGD I w
149 513100132 1989 JGD I w
150 502200314 1989 JGD I w
151 502700090
GADY Max
1988 JGD I m
152 508300454 1988 JGD I m
153 523200109
SITTLINGER Pia
1985 JGD II w
154 504000313 1986 JGD II m
155 513300101 1987 JGD II m
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production