Raiffeisen Schülercup 2005/06

5AL034, Skibasics / Technikbewerb, 11.03.2006, Lachtal


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 520500218 1994 SCH I w
2 512800316 1993 SCH I w
3 514100141 1993 SCH I w
4 514100144 1993 SCH I w
5 513100186 1994 SCH I w
6 513100187 1994 SCH I w
7 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH I w
8 505001693 1994 SCH I w
9 500300574 1994 SCH I w
10 512800273 1993 SCH I w
11 514100145 1994 SCH I w
12 504801538 1993 SCH I w
13 509600108 1993 SCH I w
14 513300633 1993 SCH I w
15 504801869 1993 SCH I w
16 520500224 1993 SCH I w
17 507700393 1994 SCH I w
18 520500234 1993 SCH I w
19 505002348 1993 SCH I w
20 512800246 1993 SCH I w
21 512800234 1994 SCH I w
22 513300685 1993 SCH I m
23 505700354 1993 SCH I m
24 500200468 1993 SCH I m
25 509200046 1994 SCH I m
26 513100178 1993 SCH I m
27 508700129 1993 SCH I m
28 506500409 1994 SCH I m
29 513300686 1994 SCH I m
30 508400327 1994 SCH I m
31 507700429 1994 SCH I m
32 518500061 1993 SCH I m
33 513300669 1994 SCH I m
34 502700037 1993 SCH I m
35 504300107 1994 SCH I m
36 513300642 1993 SCH I m
37 502100158 1994 SCH I m
38 504801525 1993 SCH I m
39 504802229 1993 SCH I m
40 508700131 1994 SCH I m
41 506600161 1994 SCH I m
42 521500550 1993 SCH I m
43 514100136 1994 SCH I m
44 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH I m
45 506500434 1993 SCH I m
46 502100159 1994 SCH I m
47 514100196 1994 SCH I m
48 504801714 1994 SCH I m
49 512800233 1993 SCH I m
50 517700082 1993 SCH I m
51 504701056 1994 SCH I m
52 502100181 1993 SCH I m
53 502700040 1994 SCH I m
54 502200388 1994 SCH I m
55 523400107
PAPST Andreas
1993 SCH I m
56 508400336 1994 SCH I m
57 517700129 1991 SCH II w
58 513000032 1992 SCH II w
59 510300181 1992 SCH II w
60 508400254 1992 SCH II w
61 507700455 1992 SCH II w
62 502900048
PREIN Rebecca
1992 SCH II w
63 504300077 1991 SCH II w
64 504701055 1991 SCH II w
65 517700135 1992 SCH II w
66 508400269 1992 SCH II w
67 509800094 1991 SCH II w
68 507500144 1991 SCH II w
69 508700188 1992 SCH II w
70 506500245 1991 SCH II w
71 512800349 1991 SCH II w
72 505901991 1992 SCH II w
73 510700129 1991 SCH II w
74 514100109 1992 SCH II w
75 502500119 1991 SCH II w
76 516400136 1991 SCH II m
77 500800067 1992 SCH II m
78 512800298 1991 SCH II m
79 512800237 1991 SCH II m
80 502500132 1992 SCH II m
81 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 SCH II m
82 502100150 1992 SCH II m
83 502200403 1992 SCH II m
84 523200089
EBERDORFER Michael
1991 SCH II m
85 504802319 1991 SCH II m
86 513100157 1991 SCH II m
87 513300647 1991 SCH II m
88 502700106 1991 SCH II m
89 504700926 1992 SCH II m
90 513300641 1992 SCH II m
91 504801818 1991 SCH II m
92 502200350 1992 SCH II m
93 521600079 1992 SCH II m
94 502100151 1992 SCH II m
95 512800304 1992 SCH II m
96 502300294 1992 SCH II m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production