Raiffeisen Bezirkscup Schibezirk IV 2017

5AL017, Riesenslalom, 14.01.2017, Krakauebene


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 502100237 2009 41,2042,70 1:23,90 0,00
2 48 514100297 2009 43,8844,52 1:28,40 4,50
3 45 502400294 2009 42,0957,67 1:39,76 15,86
4 47 517700203 2009 50,081:05,10 1:55,18 31,28
5 46 513100698 2009 57,5259,43 1:56,95 33,05
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 513100585 2007 40,4541,00 1:21,45 0,00
2 63 511000179 2007 41,7341,90 1:23,63 2,18
3 65 511000175 2008 41,2343,16 1:24,39 2,94
4 62 502400291 2007 43,2142,63 1:25,84 4,39
5 59 508700503 2007 42,4243,98 1:26,40 4,95
6 64 513100547 2007 43,1346,52 1:29,65 8,20
7 60 513000084 2007 45,0845,58 1:30,66 9,21
8 57 502100289 2007 47,6749,27 1:36,94 15,49
9 58 508700570 2008 48,8950,96 1:39,85 18,40
10 66 502100281 2008 49,6152,48 1:42,09 20,64
11 67 501400349 2008 53,1051,83 1:44,93 23,48
12 56 517700265 2008 52,6153,78 1:46,39 24,94
NIZ 61 513100736 2007 45,51NIZ 5,06
DIS 68 502100269 2007 44,75DIS 4,30
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 514100269 2006 38,4539,54 1:17,99 0,00
2 91 502100236 2006 39,6839,55 1:19,23 1,24
3 90 513100659 2006 40,2741,98 1:22,25 4,26
4 88 502100258 2006 40,6641,81 1:22,47 4,48
5 86 507700541 2006 40,8742,28 1:23,15 5,16
6 85 502100265 2006 41,1942,33 1:23,52 5,53
7 89 513100668 2006 43,6043,88 1:27,48 9,49
8 84 513100706 2006 44,2445,82 1:30,06 12,07
9 92 502100267 2006 45,5746,41 1:31,98 13,99
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 502400257 2005 36,6536,18 1:12,83 0,00
2 103 502400265 2005 37,3037,01 1:14,31 1,48
3 109 502100218 2005 38,1539,36 1:17,51 4,68
4 104 511000180 2005 38,7939,85 1:18,64 5,81
5 108 513100657 2005 41,5440,59 1:22,13 9,30
6 110 514100291 2005 40,9641,76 1:22,72 9,89
7 106 511000176 2005 43,9842,36 1:26,34 13,51
8 107 511000174 2005 44,9545,05 1:30,00 17,17
NIZ 112 513100592 2005 38,20NIZ 1,55
NIZ 105 508700558 2005 39,08NIZ 2,43
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 508700237 2003 41,3342,53 1:23,86 0,00
2 8 514100262 2004 42,3843,74 1:26,12 2,26
3 6 513100510 2003 44,8045,33 1:30,13 6,27
4 3 502100234 2004 45,0645,85 1:30,91 7,05
5 10 502100241 2004 46,2146,68 1:32,89 9,03
6 5 507700540 2003 47,3646,86 1:34,22 10,36
7 9 514100280 2004 47,1847,43 1:34,61 10,75
8 4 502100259 2003 48,2847,87 1:36,15 12,29
9 11 508700400 2004 47,7448,51 1:36,25 12,39
10 7 513100511 2003 54,6748,49 1:43,16 19,30
NAS 2 513100581 2004 NAS
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 513100449 2002 42,9442,18 1:25,12 0,00
2 34 502100207 2002 44,8445,98 1:30,82 5,70
3 33 513100526 2002 46,3146,73 1:33,04 7,92
NAS 35 502100245 2001 NAS
NIZ 31 517700201 2001 42,81NIZ 0,00
NIZ 30 502100204 2001 43,96NIZ 1,15
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 502100250 2009 41,7142,32 1:24,03 0,00
2 53 502100263 2009 41,5943,18 1:24,77 0,74
3 51 513100717 2009 44,9147,55 1:32,46 8,43
4 50 511000183 2009 46,0346,69 1:32,72 8,69
5 54 514100296 2009 47,3647,31 1:34,67 10,64
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 508700479 2007 38,9639,63 1:18,59 0,00
2 79 508700465 2007 39,2340,76 1:19,99 1,40
3 76 502400272 2008 40,8843,89 1:24,77 6,18
4 70 508700514 2008 42,5643,86 1:26,42 7,83
5 77 502100268 2007 42,9043,78 1:26,68 8,09
6 73 502400288 2008 43,9243,33 1:27,25 8,66
7 83 502100271 2008 42,9844,65 1:27,63 9,04
8 71 502400266 2007 43,9645,81 1:29,77 11,18
9 78 513100673 2007 43,2246,81 1:30,03 11,44
10 81 508700557 2008 45,8345,47 1:31,30 12,71
10 74 501400330 2007 44,6446,66 1:31,30 12,71
12 69 502100274 2008 47,0847,98 1:35,06 16,47
13 75 502100290 2008 49,3052,23 1:41,53 22,94
14 72 502100288 2008 50,8453,69 1:44,53 25,94
15 80 502400301 2008 57,671:00,35 1:58,02 39,43
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 517700237 2006 39,2938,17 1:17,46 0,00
2 95 501400251 2006 38,7238,95 1:17,67 0,21
3 100 502100251 2006 38,8639,40 1:18,26 0,80
4 99 508700504 2006 40,1638,45 1:18,61 1,15
5 101 508700344 2006 39,7740,15 1:19,92 2,46
6 102 514100287 2006 41,6440,60 1:22,24 4,78
7 94 502400269 2006 41,0941,89 1:22,98 5,52
8 98 502100262 2006 44,4744,87 1:29,34 11,88
9 96 513100750 2006 44,8845,59 1:30,47 13,01
NAS 93 508700451 2006 NAS
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 118 513100613 2005 35,0535,14 1:10,19 0,00
2 120 513100599 2005 36,2235,59 1:11,81 1,62
3 125 502100287 2005 35,8936,01 1:11,90 1,71
4 113 514100283 2005 37,8737,93 1:15,80 5,61
5 117 502400244 2005 38,2637,69 1:15,95 5,76
6 114 513000085 2005 38,2938,23 1:16,52 6,33
7 123 513100679 2005 38,6138,61 1:17,22 7,03
8 119 508700466 2005 38,8740,03 1:18,90 8,71
9 116 513100712 2005 39,1339,87 1:19,00 8,81
10 121 502400286 2005 41,3042,08 1:23,38 13,19
11 122 513100450 2005 43,5340,04 1:23,57 13,38
12 115 517700264 2005 43,3943,40 1:26,79 16,60
NAS 124 502100292 2005 NAS
13 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 513100495 2003 40,8341,11 1:21,94 0,00
2 29 501400252 2003 41,0341,70 1:22,73 0,79
3 12 513100491 2003 41,5941,28 1:22,87 0,93
4 28 514100268 2004 41,6241,81 1:23,43 1,49
5 20 502100208 2004 41,8141,94 1:23,75 1,81
6 13 502100211 2003 42,0142,54 1:24,55 2,61
7 18 502400252 2003 42,3943,11 1:25,50 3,56
8 21 522200080 2003 42,7143,14 1:25,85 3,91
9 16 502100257 2003 42,8843,10 1:25,98 4,04
10 19 517700215 2003 43,7844,95 1:28,73 6,79
11 24 502400256 2003 44,1145,08 1:29,19 7,25
12 15 513100565 2003 45,1145,11 1:30,22 8,28
13 25 522200082 2004 46,2548,00 1:34,25 12,31
NAS 23 508700473 2004 NAS
NIZ 27 502400281 2004 42,76NIZ 1,93
NIZ 26 513100593 2003 NIZ
NIZ 22 502400264 2004 NIZ
DIS 14 513100596 2003 DIS 13,93
18 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 514100249 2002 41,3541,21 1:22,56 0,00
2 41 513100531 2002 41,1741,45 1:22,62 0,06
3 40 502400224 2002 41,7541,49 1:23,24 0,68
4 37 513100640 2001 41,9942,11 1:24,10 1,54
5 42 502100203 2001 41,9342,38 1:24,31 1,75
6 39 502100223 2002 41,9142,43 1:24,34 1,78
7 36 513100505 2002 43,8344,70 1:28,53 5,97
8 44 513100541 2001 46,5546,00 1:32,55 9,99
9 43 502400271 2002 48,6149,31 1:37,92 15,36
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production