Raiffeisen-Schülercup u. Select-HLF-Landescup 2006/07

5AL025P, Riesenslalom, 06.01.2007, Haus/Ennstal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
SCH I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 72,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 500300574 1994 51,58 14,57
2 1 507700393 1994 51,74 17,34
3 10 520500218 1994 52,86 36,77
4 19 513100190 1995 53,56 48,91
5 3 514100145 1994 53,58 49,26
6 6 513100187 1994 54,13 58,79
7 12 505001693 1994 54,17 59,49
8 28 502700041 1995 54,72 69,03
8 22 513100193 1995 54,72 69,03
10 8 512800234 1994 55,20 77,35
11 13 800400254 1994 55,29 78,91
12 38 508400340 1995 55,38 80,47
13 27 505002312 1995 55,45 81,69
14 23 502000641 1995 55,63 84,81
15 14 505002124 1994 55,72 86,37
16 30 505002347 1995 55,90 89,49
17 9 501700503 1994 56,23 95,21
18 20 502100188 1995 56,27 95,91
19 4 500700426 1994 56,35 97,30
20 32 502500157 1995 56,72 103,71
21 15 501700463 1994 56,95 107,70
22 26 521400314 1995 57,14 111,00
23 29 504900121 1995 57,24 112,73
24 35 800400244 1995 57,52 117,59
25 24 512800353 1995 58,07 127,13
26 5 510300142 1994 58,59 136,15
27 33 502700109 1995 58,67 137,53
28 93 505200517 1995 59,01 143,43
29 37 513100332 1995 59,61 153,84
30 21 516100098 1995 59,92 159,21
31 18 513100265 1995 1:00,02 160,95
32 17 516100111
FISCHER Jasmin
1995 1:00,16 163,37
33 31 524200010 1995 1:00,36 166,84
34 36 503700113 1995 1:01,74 190,78
35 34 513100212 1995 1:02,89 210,72
NIZ 25 518400118 1994
NIZ 11 513300714 1994
NIZ 7 510300175 1994
DIS 16 510300152 1994
39 Athleten
 
40 Athleten
SCH II w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 72,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 513000032 1992 50,74 0,00
2 110 517700135 1992 50,91 2,95
3 119 508400269 1992 50,94 3,47
4 113 510300181 1992 50,98 4,16
5 116 509600108 1993 52,04 22,55
6 111 512800246 1993 52,07 23,07
7 106 504801538 1993 52,26 26,36
8 109 512800316 1993 52,55 31,39
9 125 504801944 1992 52,58 31,91
10 108 517300048
BLESIK Christina
1993 52,92 37,81
11 112 513300633 1993 53,52 48,21
12 117 505002348 1993 53,67 50,82
13 107 521300106 1993 53,68 50,99
14 129 504801869 1993 53,69 51,16
15 122 500700351 1992 53,80 53,07
16 141 504802394 1993 55,07 75,10
17 123 512800273 1993 55,13 76,14
18 126 800400231 1993 55,77 87,24
19 127 210200462 1992 56,17 94,17
20 131 514600181 1993 56,52 100,24
21 130 500200444 1993 56,99 108,40
22 132 512800256 1993 57,15 111,17
23 136 504802392 1992 57,16 111,34
24 144 504802395 1993 57,20 112,04
25 124 505901979 1992 57,72 121,06
26 140 504802397 1993 57,83 122,96
27 137 504802393 1993 58,34 131,81
28 128 519800133 1992 58,36 132,16
29 142 508300568 1993 58,45 133,72
30 139 516100109 1993 59,65 154,53
31 145 504802396 1993 59,78 156,78
32 138 513100266 1993 1:00,18 163,72
33 135 504802391 1992 1:00,92 176,55
NAS 143 507700462 1992
NAS 134 502000426 1993
NAS 114 502900048
PREIN Rebecca
1992
NIZ 133 514100144 1993
NIZ 121 520500234 1993
NIZ 120 521300107 1993
NIZ 118 508400254 1992
40 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 72,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 202 502500119 1991 51,46 12,49
2 203 514100183 1990 52,62 32,61
3 231 504300077 1991 52,65 33,13
4 205 514600160 1990 55,61 84,46
NIZ 201 503300157 1991
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 72,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 227 513100132 1989 55,69 85,85
2 228 800400242 1989 56,34 97,12
2 Athleten
 
68 Athleten
SCH I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 57,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 502100158 1994 51,30 36,26
2 45 514100196 1994 51,33 36,79
3 51 506500409 1994 51,71 43,58
4 46 504801714 1994 51,97 48,22
5 47 508700131 1994 52,50 57,69
6 44 504300107 1994 52,70 61,26
7 39 504701056 1994 52,79 62,87
8 53 513300669 1994 52,85 63,94
9 54 502100159 1994 52,93 65,37
10 40 506600161 1994 53,37 73,23
11 58 508400336 1994 53,44 74,48
12 56 504801713 1994 53,61 77,52
13 43 500700429 1994 53,89 82,52
14 52 503300169 1994 54,03 85,02
15 82 510300179 1995 54,05 85,37
16 49 513300686 1994 54,15 87,16
17 91 506000538 1995 54,34 90,55
18 68 514100136 1994 54,45 92,52
19 41 508400327 1994 54,48 93,05
20 42 502200388 1994 54,51 93,59
21 73 504801923 1995 54,55 94,30
22 59 502000597 1994 54,72 97,34
23 65 506600162 1994 54,96 101,63
24 79 509500550
HÜTTEL Manuel
1994 55,03 102,88
25 84 502500156 1995 55,30 107,70
25 60 504701104 1994 55,30 107,70
27 209 514800083 1995 55,31 107,88
27 105 501700464 1995 55,31 107,88
29 77 504802165 1995 55,45 110,38
30 67 514100135 1994 55,65 113,95
31 61 501700656 1994 55,68 114,49
32 72 504801984 1995 55,70 114,84
33 69 516900576 1994 55,90 118,42
34 94 520500219 1995 55,92 118,77
35 78 500700450 1995 56,04 120,92
36 62 502000509 1994 56,09 121,81
37 55 509200046 1994 56,28 125,20
38 75 513600155 1995 56,49 128,95
39 95 502000553 1994 56,51 129,31
40 103 800400249 1995 56,93 136,81
41 88 505902007 1995 56,94 136,99
42 90 502500169 1995 57,26 142,71
43 99 504900115 1994 57,38 144,85
44 98 516900563 1995 57,67 150,03
45 101 504701085 1995 57,72 150,92
46 87 512800338 1995 58,41 163,25
47 76 523400129
BRANDL Joachim
1995 59,13 176,11
48 63 505200608 1994 59,57 183,97
49 97 504701215 1995 1:03,17 248,26
50 57 516900487 1994 1:07,17 319,71
NAS 104 800400245 1995
NAS 102 502200445 1995
NAS 100 507700463 1994
NAS 89 504802118 1995
NAS 86 504801610 1994
NAS 80 502100173 1995
NIZ 196 521500550 1993
NIZ 96 521400280 1995
NIZ 92 505200501 1995
NIZ 85 501700561 1995
NIZ 83 513100221 1995
NIZ 81 511200617 1995
NIZ 74 502100161 1995
NIZ 71 513600141 1994
NIZ 70 500700430 1994
NIZ 66 506000524 1994
NIZ 64 521400269 1994
NIZ 48 507700429 1994
68 Athleten
 
55 Athleten
SCH II m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 57,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 513300642 1993 50,30 18,40
2 146 513300641 1992 50,94 29,83
3 190 516100079 1992 51,35 37,15
4 156 800400202 1992 51,43 38,58
5 164 502200403 1992 51,49 39,65
6 151 502700037 1993 51,56 40,90
7 160 516100075 1993 51,65 42,51
8 180 504802229 1993 51,68 43,04
9 161 508700129 1993 52,15 51,44
10 171 516400123 1992 52,19 52,15
11 174 500800067 1992 52,25 53,23
12 158 500200468 1993 52,29 53,94
13 154 514600155 1992 52,44 56,62
14 163 513100178 1993 52,61 59,65
15 152 502300294 1992 52,68 60,91
16 184 504801525 1993 53,14 69,12
17 193 516900562 1992 53,28 71,62
18 175 517700082 1993 53,53 76,09
19 192 516100077 1992 53,70 79,12
20 191 501700518 1992 53,80 80,91
21 235 509600078 1992 53,92 83,05
22 168 513300685 1993 53,96 83,77
23 178 512800233 1993 53,97 83,95
24 167 505200500 1992 54,02 84,84
25 176 523400107
PAPST Andreas
1993 54,04 85,20
26 157 505700354 1993 54,13 86,80
27 185 513100191 1992 54,32 90,20
28 195 504701245 1992 54,40 91,63
29 182 509800096 1993 54,53 93,95
30 199 508700225 1993 54,91 100,73
31 187 502000571 1993 55,06 103,41
32 165 501900149 1993 55,20 105,91
33 186 506500256 1993 55,23 106,45
34 200 504701184 1992 56,36 126,63
34 172 505901992 1992 56,36 126,63
36 194 516100103 1992 56,40 127,35
37 189 502100181 1993 56,83 135,03
38 177 513100234 1993 1:01,60 220,22
39 149 505001694 1992 1:01,81 223,97
40 198 519600844 1993 1:03,56 255,23
NAS 188 520200357 1993
NAS 170 509500131 1993
NAS 166 516900446 1993
NAS 153 209700158 1992
NAS 150 201100692 1992
NIZ 197 524200037 1993
NIZ 183 512900866 1993
NIZ 181 502000640 1993
NIZ 179 506600142 1992
NIZ 173 508700208 1993
NIZ 169 502100150 1992
NIZ 162 512800304 1992
NIZ 155 506500434 1993
NIZ 148 502200350 1992
NIZ 147 500200470 1992
55 Athleten
 
22 Athleten
JGD I m (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 57,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 216 512800298 1991 49,27 0,00
2 215 517700081 1990 49,72 8,04
3 210 513100157 1991 50,57 23,22
4 220 508400342 1990 50,63 24,29
5 217 509800097 1990 51,08 32,33
6 207 500700326 1991 51,36 37,33
7 204 508400402 1991 51,99 48,58
8 232 504801848 1990 52,12 50,90
9 225 512800237 1991 52,25 53,23
10 218 504801818 1991 52,50 57,69
11 211 514200058 1990 52,56 58,76
12 221 505002198 1991 53,02 66,98
13 212 516400135 1991 53,27 71,44
14 222 508700089 1990 53,38 73,41
15 213 500200413 1990 53,91 82,87
16 224 504802319 1991 54,52 93,77
17 223 512900760 1991 55,56 112,34
18 226 521100030 1991 55,63 113,59
NAS 219 516400136 1991
NIZ 214 508300491 1990
NIZ 208 502000459 1990
NIZ 206 508700203 1990
22 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 57,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 229 514700067 1988 49,75 8,57
2 230 508300454 1988 52,52 58,05
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production