Select-HLF-Landescup - Grebenzen RTL

5AL003P, Riesenslalom, 17.12.2006, St.Lambrecht - GREBENZEN


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 513300714 1994 SCH I w 169,21
2 507700393 1994 SCH I w 136,85
3 520500218 1994 SCH I w 169,05
4 500300574 1994 SCH I w 91,02
5 510300152 1994 SCH I w 265,60
6 507700463 1994 SCH I w 175,52
7 510300142 1994 SCH I w 238,45
8 512800234 1994 SCH I w 142,60
9 510300175 1994 SCH I w 253,60
10 405500397 1994 SCH I w 144,77
11 113200858 1994 SCH I w 144,10
12 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH I w 141,86
13 512800353 1995 SCH I w
14 513100190 1995 SCH I w
15 513100193 1995 SCH I w
16 110800453
MULLE Nicole
1995 SCH I w
17 503700113 1995 SCH I w
18 505002347 1995 SCH I w
19 508400340 1995 SCH I w
20 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH I w
21 111302702 1994 SCH I m 124,73
22 508400336 1994 SCH I m 171,06
23 514100196 1994 SCH I m 133,00
24 500700429 1994 SCH I m 152,06
25 104501111 1994 SCH I m 175,59
26 513300669 1994 SCH I m 154,06
27 113200903 1994 SCH I m 154,66
28 516900487 1994 SCH I m 170,08
29 508700131 1994 SCH I m 154,44
30 507700429 1994 SCH I m 161,89
31 502100158 1994 SCH I m 130,28
32 902400280 1994 SCH I m 114,32
33 110800417
ANDERWALD Michael
1994 SCH I m 169,72
34 513300686 1994 SCH I m 150,41
35 502100159 1994 SCH I m 164,56
36 111302876 1994 SCH I m 185,97
37 111303135 1994 SCH I m 187,53
38 508400354 1994 SCH I m 195,55
39 514100135 1994 SCH I m 232,49
40 514100136 1994 SCH I m 247,49
41 516900576 1994 SCH I m 267,76
42 111700140 1995 SCH I m
43 502500156 1995 SCH I m
44 111303141 1995 SCH I m
45 500700450 1995 SCH I m
46 502100161 1995 SCH I m
47 516900563 1995 SCH I m
48 505902007 1995 SCH I m
49 800400249 1995 SCH I m
50 511200617 1995 SCH I m
51 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH I m
52 512800338 1995 SCH I m
53 508400269 1992 SCH II w 77,85
54 500700351 1992 SCH II w 118,42
55 512800316 1993 SCH II w 97,37
56 520500234 1993 SCH II w 114,14
57 521300107 1993 SCH II w 113,00
58 513000032 1992 SCH II w 96,35
59 507700462 1992 SCH II w 91,47
60 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH II w 93,47
61 502900048
PREIN Rebecca
1992 SCH II w 110,90
62 521300106 1993 SCH II w 111,88
63 505002348 1993 SCH II w 94,21
64 512800246 1993 SCH II w 108,52
65 517700135 1992 SCH II w 100,37
66 510300181 1992 SCH II w 89,72
67 508400254 1992 SCH II w 73,15
68 512800273 1993 SCH II w 122,12
69 505901979 1992 SCH II w 122,17
70 504801944 1992 SCH II w 124,05
71 508700188 1992 SCH II w 125,47
72 210200462 1992 SCH II w 128,31
73 519600953 1992 SCH II w 291,48
74 513100266 1993 SCH II w
75 203500139 1992 SCH II m 83,73
76 110800376
PLIESSNIG David
1993 SCH II m 121,46
77 512800304 1992 SCH II m 115,00
78 800400202 1992 SCH II m 97,55
79 524200037 1993 SCH II m 116,14
80 513300685 1993 SCH II m 127,26
81 508700129 1993 SCH II m 113,25
82 502100150 1992 SCH II m 127,77
83 110800350
CERTOV Manuel
1992 SCH II m 117,70
84 500800067 1992 SCH II m 135,85
85 110800439
JARITZ Christoph
1993 SCH II m 118,70
86 516900446 1993 SCH II m 117,29
87 502300294 1992 SCH II m 110,13
88 305001853 1993 SCH II m 130,87
89 502200350 1992 SCH II m 88,93
90 517700082 1993 SCH II m 138,55
91 512800233 1993 SCH II m 140,98
92 110800497
KAVELAR Sascha
1993 SCH II m 144,91
93 516900562 1992 SCH II m 211,30
94 519600844 1993 SCH II m
95 203500194 1992 SCH II m
96 510700153 1991 JGD I w 95,90
97 514100183 1990 JGD I w 82,52
98 405500396 1991 JGD I w 93,25
99 201000060 1982 DK w 115,60
100 405500406 1986 DK w 85,70
101 512800205 1990 JGD I w 61,50
102 517700129 1991 JGD I w 72,03
103 111301880 1987 JGD II m 69,93
104 520900003 1954 AK III m 64,21
105 518700027 1979 HK m 91,36
106 212900033 1959 AK II m 81,40
107 405500167 1985 HK m 81,93
108 405500163 1980 HK m 53,89
109 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 JGD II m 58,95
110 304003510 1966 AK II m 52,81
111 110800344
HOELBLING Kevin
1990 JGD I m 61,92
112 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK m 47,64
113 508400306 1975 AK I m 41,01
114 500700326 1991 JGD I m 38,28
115 512900096 1972 AK I m 43,25
116 305001778 1990 JGD I m 72,66
117 517700081 1990 JGD I m 69,29
118 513100157 1991 JGD I m 94,33
119 502000459 1990 JGD I m 100,17
120 508700203 1990 JGD I m 104,40
121 507700405 1973 AK I m 106,27
122 508700089 1990 JGD I m 114,60
123 111302701 1991 JGD I m 131,00
124 507700447 1973 AK I m 152,76
125 110800408
SEISER Juergen
1986 HK m 162,39
126 521500551 1955 AK III m 165,15
127 501400225 1956 AK III m 196,33
128 519600951 1961 AK II m 234,63
129 805500012 1954 AK III m 238,37
130 516900488 1991 JGD I m 244,33
131 508400171 1940 AK III m 272,25
132 502100102 1956 AK III m
133 502100121 1955 AK III m
134 513000043 1966 AK II m
135 304005409 1991 JGD I m
135 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production