Steirischer Raiffeisen Schülercup

5AL036, Cross / Minicross, 14.01.2007, Pichl - Reiteralm


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
0 505002347 1995 SCH I w
0 505002312 1995 SCH I w
0 505001693 1994 SCH I w
0 505001694 1992 SCH II m
0 524200037 1993 SCH II m
0 524200010 1995 SCH I w
0 512800316 1993 SCH II w
0 512800246 1993 SCH II w
0 512800233 1993 SCH II m
0 512800234 1994 SCH I w
0 512800273 1993 SCH II w
0 512800353 1995 SCH I w
0 512800304 1992 SCH II m
0 523400107
PAPST Andreas
1993 SCH II m
0 504701085 1995 SCH I m
0 504701215 1995 SCH I m
0 502100188 1995 SCH I w
0 504802165 1995 SCH I m
0 500300574 1994 SCH I w
0 513000032 1992 SCH II w
0 513200085 1992 SCH II w
0 519603198 1993 SCH II m
0 513300669 1994 SCH I m
0 513300633 1993 SCH II w
0 513300685 1993 SCH II m
0 513300686 1994 SCH I m
0 513300714 1994 SCH I w
0 514100145 1994 SCH I w
0 514100135 1994 SCH I m
0 514100136 1994 SCH I m
0 514100196 1994 SCH I m
0 514100144 1993 SCH II w
0 519800111 1992 SCH II w
0 502000641 1995 SCH I w
0 502000509 1994 SCH I m
0 502000553 1994 SCH I m
0 502000597 1994 SCH I m
0 502000571 1993 SCH II m
0 502000640 1993 SCH II m
0 509500550
HÜTTEL Manuel
1994 SCH I m
0 521500550 1993 SCH II m
0 507700393 1994 SCH I w
0 507700429 1994 SCH I m
0 507700462 1992 SCH II w
0 507700463 1994 SCH I m
0 500800067 1992 SCH II m
0 517700081 1990 JGD I m
0 517700082 1993 SCH II m
0 517700135 1992 SCH II w
0 502700041 1995 SCH I w
0 502700109 1995 SCH I w
0 504802392 1992 SCH II w
0 504802391 1992 SCH II w
0 504802395 1993 SCH II w
0 504802394 1993 SCH II w
0 504802393 1993 SCH II w
0 504802396 1993 SCH II w
0 504802397 1993 SCH II w
0 504801713 1994 SCH I m
0 504802067 1994 SCH I m
0 504802118 1995 SCH I m
0 504801923 1995 SCH I m
0 504801984 1995 SCH I m
0 504802327 1995 SCH I m
0 504801944 1992 SCH II w
0 504801610 1994 SCH I m
0 509600125 1995 SCH I w
0 509600134 1995 SCH I w
0 509600124 1994 SCH I m
0 509600145 1994 SCH I m
0 509600119 1995 SCH I m
0 509600078 1992 SCH II m
0 505901991 1992 SCH II w
0 505902007 1995 SCH I m
0 501900149 1993 SCH II m
0 505700354 1993 SCH II m
0 504300107 1994 SCH I m
0 510300181 1992 SCH II w
0 502200350 1992 SCH II m
0 513300641 1992 SCH II m
0 513100212 1995 SCH I w
0 513100234 1993 SCH II m
0 513100332 1995 SCH I w
0 513100221 1995 SCH I m
0 513100178 1993 SCH II m
0 513100193 1995 SCH I w
0 513100266 1993 SCH II w
0 513100187 1994 SCH I w
0 513100265 1995 SCH I w
0 513100190 1995 SCH I w
0 513100191 1992 SCH II m
0 504701104 1994 SCH I m
0 504801714 1994 SCH I m
0 510300179 1995 SCH I m
0 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH II w
0 504801869 1993 SCH II w
0 509600108 1993 SCH II w
0 504801538 1993 SCH II w
0 504701056 1994 SCH I m
0 516100075 1993 SCH II m
0 504802229 1993 SCH II m
0 502700037 1993 SCH II m
0 513300642 1993 SCH II m
0 504801525 1993 SCH II m
0 508700208 1993 SCH II m
0 508300454 1988 JGD II m
0 508300568 1993 SCH II w
0 521300106 1993 SCH II w
0 521300107 1993 SCH II w
0 504900121 1995 SCH I w
0 510300175 1994 SCH I w
0 510300152 1994 SCH I w
0 510300142 1994 SCH I w
0 516900487 1994 SCH I m
0 516900576 1994 SCH I m
0 516900446 1993 SCH II m
0 500200468 1993 SCH II m
0 500200470 1992 SCH II m
0 502500156 1995 SCH I m
0 502500157 1995 SCH I w
0 502500169 1995 SCH I m
0 509200046 1994 SCH I m
0 503700113 1995 SCH I w
0 508700131 1994 SCH I m
0 508700129 1993 SCH II m
0 508700225 1993 SCH II m
0 508400254 1992 SCH II w
0 508400269 1992 SCH II w
0 508400327 1994 SCH I m
0 508400336 1994 SCH I m
0 508400402 1991 JGD I m
0 508400340 1995 SCH I w
0 500700351 1992 SCH II w
0 500700429 1994 SCH I m
0 500700450 1995 SCH I m
0 506500434 1993 SCH II m
0 506500256 1993 SCH II m
0 506500409 1994 SCH I m
0 505002286 1995 SCH I m
0 505002348 1993 SCH II w
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production