Raiffeisen-Landesschülercup und Select-HLF-Jugendcup
Kreischberg-Krakauebene

5AL049P, Riesenslalom, 21.01.2007, Kreischberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 66,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 500300574 1994 40,45 12,35
2 10 512800234 1994 42,04 47,43
3 8 507700463 1994 42,21 51,18
4 28 505002312 1995 42,45 56,48
5 11 520500218 1994 42,85 65,30
6 7 507700393 1994 42,93 67,06
7 4 505001693 1994 42,95 67,51
8 5 514100145 1994 43,03 69,27
9 1 513100187 1994 43,16 72,14
10 26 513100193 1995 43,19 72,80
10 13 513100190 1995 43,19 72,80
12 12 513300714 1994 43,27 74,57
13 3 510300175 1994 44,34 98,17
14 30 502000641 1995 44,84 109,20
15 21 502700041 1995 44,95 111,63
16 24 508400340 1995 45,14 115,82
17 17 521400314 1995 45,63 126,63
18 31 513100332 1995 45,73 128,83
19 25 512800353 1995 45,74 129,05
20 23 505200517 1995 45,81 130,60
21 22 502500157 1995 46,07 136,33
22 27 502100188 1995 46,32 141,85
23 29 524200010 1995 46,48 145,38
24 18 521500526 1994 47,37 165,01
25 6 510300142 1994 47,45 166,78
26 32 513100299 1995 48,11 181,34
27 16 502700109 1995 48,40 187,74
28 19 513100212 1995 49,37 209,14
29 14 503700113 1995 57,23 382,53
NAS 20 504900121 1995
NIZ 2 510300152 1994
DIS 15 505002347 1995
32 Athleten
 
31 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 66,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 510300181 1992 39,89 0,00
2 103 508400269 1992 40,32 9,49
3 98 513000032 1992 40,59 15,44
4 102 517700135 1992 41,13 27,36
5 101 507700462 1992 41,19 28,68
6 104 508400254 1992 41,23 29,56
7 97 504801538 1993 41,57 37,06
8 99 509600108 1993 41,88 43,90
9 93 517300048
BLESIK Christina
1993 41,92 44,78
10 100 512800316 1993 42,09 48,53
11 108 521300107 1993 42,21 51,18
12 94 521300106 1993 42,40 55,37
13 106 505002348 1993 42,49 57,36
14 114 504801944 1992 42,55 58,68
15 111 500700351 1992 42,56 58,90
16 110 505901991 1992 42,61 60,01
17 109 520500234 1993 43,24 73,90
18 105 502900048
PREIN Rebecca
1992 43,29 75,01
19 115 504801869 1993 43,40 77,43
20 112 512800273 1993 43,55 80,74
21 119 507700475 1992 44,39 99,27
22 113 505901979 1992 45,44 122,44
23 117 512800256 1993 45,60 125,97
24 121 508300568 1993 46,31 141,63
25 116 507700307 1993 46,54 146,70
26 118 514100144 1993 46,57 147,37
27 120 513100266 1993 48,00 178,91
NAS 122 507700467 1992
NAS 107 513300633 1993
NIZ 123 513200085 1992
NIZ 96 512800246 1993
31 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 66,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 170 504300077 1991 41,45 34,41
2 171 507700319 1990 46,35 142,51
3 173 502300320 1990 50,43 232,52
NAS 172 509800094 1991
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 66,52
2 Athleten
 
61 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 55,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 502100158 1994 40,51 36,89
2 33 514100196 1994 40,79 43,23
3 39 508700131 1994 41,34 55,68
4 46 506500409 1994 41,49 59,07
5 38 506600161 1994 41,68 63,37
6 64 513600141 1994 41,77 65,41
7 40 508400327 1994 41,84 67,00
8 42 513300669 1994 41,95 69,49
9 48 502100159 1994 42,24 76,05
10 43 504300107 1994 42,30 77,41
11 89 502100161 1995 42,42 80,12
12 47 504801714 1994 42,76 87,82
13 59 514100135 1994 42,85 89,86
14 36 513300686 1994 43,00 93,25
15 90 506000538 1995 43,10 95,51
16 62 514100136 1994 43,20 97,78
17 50 508400336 1994 43,23 98,46
18 56 521400269 1994 43,26 99,14
19 51 502000597 1994 43,33 100,72
20 41 502200388 1994 43,72 109,55
21 76 510300179 1995 43,73 109,77
22 58 506000524 1994 43,78 110,91
23 44 500700429 1994 43,79 111,13
24 63 516900576 1994 43,82 111,81
25 200 516900487 1994 43,87 112,94
26 87 504801923 1995 43,90 113,62
27 57 506600162 1994 44,01 116,11
28 35 507700429 1994 44,26 121,77
29 78 505902007 1995 44,42 125,39
30 92 502000553 1994 44,56 128,56
31 72 504802165 1995 44,62 129,92
32 84 514800083 1995 44,79 133,77
33 73 502500156 1995 44,88 135,80
34 69 513100221 1995 44,91 136,48
35 60 506600171 1994 45,03 139,20
36 85 520500219 1995 45,13 141,46
37 54 502000509 1994 45,38 147,12
38 74 511200617 1995 45,41 147,80
39 71 512800338 1995 45,63 152,78
40 88 502100173 1995 45,65 153,23
41 52 504701104 1994 45,76 155,72
42 83 504701085 1995 45,86 157,98
43 81 513600155 1995 46,00 161,15
44 70 516900563 1995 46,31 168,17
45 66 507700403 1994 46,85 180,39
46 67 502500169 1995 46,88 181,07
47 55 508400354 1994 46,95 182,65
48 91 521500509 1995 47,34 191,48
49 68 504701215 1995 47,99 206,19
50 75 502200445 1995 48,42 215,93
51 34 504701056 1994 48,79 224,30
52 77 513100268 1994 50,17 255,53
53 80 507700374 1995 52,38 305,56
NAS 86 523400129
BRANDL Joachim
1995
NAS 79 504801984 1995
NAS 65 500700427 1994
NAS 61 500800077 1994
NAS 49 504801713 1994
NAS 37 503300169 1994
NIZ 82 521500459 1995
NIZ 53 509500141 1994
61 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 55,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 502200350 1992 39,87 22,41
2 137 513300641 1992 40,07 26,93
3 131 502700037 1993 40,25 31,01
4 126 513300642 1993 40,40 34,40
5 139 502200403 1992 40,75 42,33
6 133 516100075 1993 40,89 45,49
7 151 504802229 1993 40,93 46,40
8 143 502100150 1992 41,06 49,34
9 138 508700129 1993 41,11 50,47
10 136 500200468 1993 41,35 55,91
11 140 524200037 1993 41,36 56,13
12 134 505001694 1992 41,62 62,02
13 145 500800067 1992 41,77 65,41
14 135 500200470 1992 41,86 67,45
15 128 505700354 1993 41,87 67,67
16 142 513300685 1993 41,98 70,16
17 129 506500434 1993 42,02 71,07
18 149 512800233 1993 42,37 78,99
19 146 517700082 1993 42,38 79,22
20 154 504801525 1993 42,69 86,23
21 150 506600142 1992 43,13 96,19
22 147 523400107
PAPST Andreas
1993 43,34 100,95
23 152 502000640 1993 43,50 104,57
24 159 521500550 1993 43,62 107,28
25 155 513100191 1992 43,85 112,49
26 158 502100151 1992 44,15 119,28
27 156 506500256 1993 44,54 128,11
28 157 502000571 1993 44,77 133,31
29 169 521500406 1992 45,84 157,53
30 167 519600844 1993 46,28 167,49
31 163 519601011 1992 47,82 202,35
32 161 519603198 1993 50,10 253,95
33 153 509800096 1993 59,74 472,14
NAS 168 500800091 1993
NAS 166 507700402 1992
NAS 165 507700435 1992
NAS 164 502200466 1992
NAS 148 513100234 1993
NAS 130 512800304 1992
NAS 124 514600155 1992
NIZ 162 516900562 1992
NIZ 160 502100181 1993
NIZ 144 508700208 1993
NIZ 141 516900446 1993
NIZ 132 502300294 1992
NIZ 127 513100178 1993
46 Athleten
 
18 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 55,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 176 517700081 1990 39,45 12,90
2 177 508400342 1990 39,83 21,50
3 185 502000459 1990 39,84 21,73
4 188 512800237 1991 39,95 24,22
5 174 513100157 1991 40,36 33,50
6 183 504801818 1991 40,69 40,97
7 175 508700089 1990 41,89 68,13
8 179 500200413 1990 42,26 76,50
9 190 502300238 1990 46,72 177,45
10 191 521500570 1990 46,83 179,94
NAS 189 502200409 1991
NAS 184 508700203 1990
NAS 182 512800298 1991
NAS 181 509800097 1990
NAS 180 508400402 1991
NAS 178 504801848 1990
NIZ 187 500700326 1991
NIZ 186 505002198 1991
18 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 55,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 198 507700368 1989 38,88 0,00
2 196 508300454 1988 40,86 44,81
3 194 505001556 1988 41,94 69,26
4 197 500800069 1989 42,51 82,16
NAS 195 514700067 1988
NIZ 199 522200054 1988
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production