ÖSV Schülertestrennen 2007 TECHNIKBEWERB

8AL056, Skibasics / Technikbewerb, 26.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I W (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 4 704100235 1994 2,501,50---- 10,00
2 23 720600459 1994 2,502,00---- 11,50
3 7 200500467 1994 2,752,50---- 12,00
4 1 606400498 1994 2,502,00---- 12,25
5 14 507700393 1994 2,752,25---- 12,50
6 20 700407580 1994 2,501,75---- 13,25
7 28 407700130 1995 2,752,50---- 13,50
8 22 102203938 1995 2,752,50---- 13,75
8 5 403300936 1994 2,503,00---- 13,75
10 10 401900654 1994 2,753,00---- 14,00
11 17 609100072 1994 3,003,25---- 14,25
12 27 604801180 1994 3,002,75---- 14,50
12 11 305203028 1995 3,503,25---- 14,50
12 6 306701188 1994 3,002,75---- 14,50
15 26 403301167 1994 2,753,00---- 14,75
15 18 401800851 1994 2,753,00---- 14,75
15 13 604801203 1994 2,751,75---- 14,75
18 19 113200858 1994 3,002,75---- 15,00
18 8 110800345
KLAMING Julia
1994 3,003,00---- 15,00
20 15 103900163 1994 3,753,25---- 15,50
20 3 500300574 1994 2,753,00---- 15,50
22 29 104800379 1994 3,003,25---- 16,00
22 25 505002312 1995 3,253,50---- 16,00
24 16 306900584 1994 3,503,75---- 16,50
25 21 513100190 1995 3,003,50---- 17,00
25 9 720300151 1995 3,753,50---- 17,00
27 30 400800100 1994 3,003,75---- 17,75
27 24 611500292 1994 3,503,25---- 17,75
29 32 800400244 1995 3,003,75---- 18,00
30 12 800400233 1994 3,754,50---- 18,75
31 2 800400254 1994 4,004,00---- 19,75
32 31 403300802 1994 3,254,00---- 20,00
32 Athleten
 
44 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II W (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 97 400500824 1993 2,001,50---- 8,00
2 72 720700467 1992 2,001,75---- 9,00
3 74 111401333 1992 1,002,25---- 9,75
4 91 621900142 1993 2,002,00---- 10,25
4 80 508400269 1992 2,002,00---- 10,25
6 112 624600160 1992 2,502,00---- 11,00
7 86 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 1,252,25---- 11,25
8 103 405500398 1993 3,252,25---- 11,50
9 73 401700809 1992 2,502,75---- 11,75
9 70 200500477 1992 2,253,00---- 11,75
11 99 609900580 1992 2,502,50---- 12,00
12 79 720300157 1992 1,752,25---- 12,25
13 105 600100599 1993 2,002,00---- 12,50
14 92 311900095 1992 2,252,50---- 12,75
15 89 720600444 1993 1,752,50---- 13,00
15 78 301100119 1992 2,752,50---- 13,00
15 76 510300181 1992 2,252,50---- 13,00
18 109 624000044
PFISTER Bernadette
1992 2,252,75---- 13,25
18 95 111401972 1993 2,252,00---- 13,25
18 87 200500441 1992 2,502,50---- 13,25
21 94 700600277 1992 3,252,50---- 13,50
21 84 119700161 1992 2,251,75---- 13,50
21 83 202800092 1992 3,002,25---- 13,50
24 93 610200373 1992 3,002,25---- 13,75
24 90 402300760 1993 2,502,25---- 13,75
24 85 622200787 1993 2,002,00---- 13,75
24 81 301100118 1992 2,502,00---- 13,75
28 104 513000032 1992 3,252,75---- 14,50
28 101 504801538 1993 3,752,50---- 14,50
30 110 613100164 1993 2,752,75---- 14,75
30 75 610700211 1992 2,502,75---- 14,75
32 108 509600108 1993 3,502,50---- 15,00
33 102 703100171 1993 3,002,75---- 15,25
34 107 401400263 1993 3,252,75---- 15,50
35 88 508400254 1992 3,252,50---- 15,75
36 106 411400198 1992 3,502,50---- 16,25
37 111 618400151 1992 3,253,00---- 17,00
37 96 517700135 1992 3,503,25---- 17,00
37 82 409600245 1992 3,253,00---- 17,00
40 98 210200462 1992 3,503,00---- 17,50
40 77 900400190 1992 3,753,00---- 17,50
42 71 805000129 1993 3,753,75---- 18,25
43 113 800400288 1992 4,003,75---- 19,75
44 100 205200069 1993 4,253,75---- 20,00
44 Athleten
 
37 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I M (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 40 618003142 1994 2,751,50---- 9,25
2 33 111401678 1994 2,251,50---- 9,50
3 39 200500442 1994 2,752,00---- 10,50
4 43 700406042 1994 2,252,50---- 10,75
5 46 407400551 1994 2,502,25---- 11,50
6 57 209200133 1994 2,752,50---- 12,00
7 63 113200903 1994 2,752,25---- 12,25
7 45 111302702 1994 2,752,00---- 12,25
9 55 303200051 1994 3,003,00---- 12,75
9 50 514100196 1994 2,752,25---- 12,75
9 48 618003348 1994 3,002,50---- 12,75
9 41 301300239 1994 3,002,50---- 12,75
13 56 101300387 1994 3,002,75---- 13,00
14 66 626900144 1994 3,252,25---- 13,25
14 52 702600518 1995 2,753,00---- 13,25
16 53 506500409 1994 3,003,25---- 13,50
16 51 405100374 1994 2,503,50---- 13,50
16 44 319700104 1994 2,502,25---- 13,50
16 37 502100158 1994 3,252,50---- 13,50
20 58 700100180 1994 3,003,00---- 14,00
21 38 405700259 1994 2,502,75---- 14,25
22 65 400501122 1995 3,002,75---- 14,50
23 67 508700131 1994 3,003,00---- 15,00
24 35 710400179
STÜRZ Elias
1994 2,752,50---- 15,25
25 47 202400241 1994 3,753,00---- 15,50
26 34 800400245 1995 3,503,75---- 15,75
27 59 610700226 1994 3,003,25---- 16,75
28 49 901300107 1995 3,253,50---- 17,00
29 64 301100126 1995 3,753,75---- 17,25
29 54 611700229 1994 3,004,50---- 17,25
31 69 319200309 1995 3,503,75---- 17,50
32 61 504701056 1994 3,753,75---- 18,75
33 60 405600130 1994 3,754,25---- 19,75
34 36 902400280 1994 4,003,50---- 20,00
35 68 305202621 1994 4,004,00---- 20,25
36 42 800400249 1995 3,754,00---- 20,50
NAS 62 304400940 1995 NASNAS----
37 Athleten
 
52 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II M (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 115 203500139 1992 2,002,00---- 9,50
2 145 512800304 1992 2,252,00---- 10,75
3 120 304004450 1992 2,501,50---- 11,00
4 140 707002045
STROLZ Johannes
1992 2,002,00---- 11,75
5 154 111401722 1992 2,752,75---- 12,00
6 152 700406043 1992 3,002,00---- 12,25
6 151 502700037 1993 2,251,75---- 12,25
8 158 403000552 1992 2,752,50---- 12,50
8 138 720300150 1992 2,252,00---- 12,50
10 114 706100653 1992 2,502,50---- 12,75
11 146 402300727 1992 3,002,00---- 13,25
12 155 516100075 1993 2,752,50---- 13,50
13 134 502200350 1992 2,752,75---- 13,75
13 121 513300641 1992 3,252,50---- 13,75
15 148 610100346 1993 2,502,75---- 14,00
15 141 615900685 1992 3,253,00---- 14,00
15 130 706100561 1992 2,502,50---- 14,00
18 162 605403701 1993 3,002,75---- 14,25
18 129 305001698 1992 2,252,75---- 14,25
18 126 610900111 1992 3,002,75---- 14,25
21 161 504802229 1993 3,253,00---- 14,50
21 150 323500203 1993 3,502,00---- 14,50
21 143 101300398 1993 2,753,00---- 14,50
21 128 209200132 1992 3,502,50---- 14,50
21 123 112200141 1993 2,502,75---- 14,50
26 159 103600195 1993 3,002,75---- 14,75
27 163 615300366 1992 2,752,75---- 15,00
27 117 112500353 1992 2,253,25---- 15,00
29 137 305202968 1993 3,002,50---- 15,25
29 133 632700010
SCHANNER Luca
1992 2,752,50---- 15,25
31 136 204700041 1992 3,252,75---- 15,50
32 124 513300642 1993 3,253,00---- 15,75
33 156 306701314 1993 3,253,00---- 16,00
33 135 403000697 1993 3,503,00---- 16,00
33 125 407400630 1992 3,502,50---- 16,00
36 142 203500194 1992 3,003,25---- 16,25
37 144 305600129 1993 3,252,75---- 16,50
37 139 801300902 1992 3,502,75---- 16,50
37 119 623700255 1992 3,253,00---- 16,50
40 149 103600232 1993 3,253,00---- 16,75
41 164 606400414 1992 3,753,00---- 17,00
41 160 607000290 1992 3,503,00---- 17,00
43 157 622900075 1992 3,753,25---- 17,25
43 118 406200257 1992 3,503,50---- 17,25
45 147 405700241 1992 3,753,25---- 18,75
46 153 407800141 1992 4,003,00---- 19,00
47 165 801301011 1993 3,754,00---- 19,25
47 132 110800350
CERTOV Manuel
1992 3,503,50---- 19,25
49 127 801300926 1993 4,003,75---- 20,25
50 122 800400202 1992 4,003,50---- 20,50
51 116 900500063 1993 4,505,00---- 21,75
52 131 901300078 1993 4,254,50---- 22,00
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production