Raiffeisen Schüler Landescup

5AL131, Skibasics / Technikbewerb, 03.03.2007, Kreischberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 11 507700393 1994 2,251,75-- 8,50
2 5 500300574 1994 2,002,50-- 9,25
3 8 520500218 1994 3,252,25-- 10,50
4 6 505002312 1995 2,502,25-- 10,75
4 2 513100190 1995 2,753,00-- 10,75
6 10 502000641 1995 2,752,50-- 11,00
7 18 513100193 1995 3,002,75-- 11,75
7 9 513100187 1994 2,753,00-- 11,75
7 3 503700113 1995 3,002,75-- 11,75
10 4 521400314 1995 2,503,00-- 12,00
11 12 513100186 1994 3,502,25-- 12,25
12 7 512800353 1995 3,502,75-- 13,00
12 1 502700109 1995 3,003,75-- 13,00
14 72 513100332 1995 3,004,00-- 14,00
15 17 502100188 1995 3,253,75-- 14,25
16 15 502700041 1995 3,254,00-- 14,75
16 13 508400340 1995 3,254,00-- 14,75
18 16 512800234 1994 3,754,25-- 16,00
18 Athleten
 
15 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 50 504801538 1993 1,502,75-- 8,25
2 57 513000032 1992 1,501,75-- 9,00
3 65 512800246 1993 2,002,25-- 9,75
4 58 508400254 1992 2,002,50-- 10,50
5 56 508400269 1992 2,252,75-- 10,75
5 54 520500234 1993 2,502,75-- 10,75
5 51 509600108 1993 2,253,00-- 10,75
8 63 504801869 1993 3,002,50-- 12,00
9 62 500700351 1992 3,253,50-- 13,00
10 67 517700135 1992 2,753,50-- 13,25
10 53 521300106 1993 2,753,75-- 13,25
12 64 513300633 1993 3,003,50-- 13,50
13 60 517300048
BLESIK Christina
1993 3,003,75-- 13,75
14 66 504801944 1992 3,003,75-- 14,50
15 52 513100266 1993 3,754,00-- 15,75
15 Athleten
 
28 Athleten
7,89,109,10
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 42 514100196 1994 1,251,50-- 5,75
2 39 514100136 1994 1,751,75-- 8,25
3 45 502100159 1994 2,001,75-- 8,50
3 27 500700429 1994 2,252,00-- 8,50
5 34 504801714 1994 1,503,25-- 9,50
6 41 502100161 1995 2,252,50-- 9,75
7 40 502200388 1994 2,002,75-- 10,00
8 47 507700429 1994 2,752,25-- 10,25
8 32 506000538 1995 2,003,00-- 10,25
8 23 508700131 1994 3,002,50-- 10,25
11 46 504801923 1995 2,752,25-- 10,50
11 35 516900487 1994 2,253,00-- 10,50
13 49 504701056 1994 3,501,75-- 10,75
14 48 514100135 1994 2,502,50-- 11,00
14 38 504300107 1994 3,002,25-- 11,00
14 30 506500409 1994 3,002,50-- 11,00
14 19 513100221 1995 2,253,25-- 11,00
18 26 504802165 1995 2,003,00-- 11,50
19 33 506600161 1994 2,502,75-- 11,75
20 25 504802118 1995 3,003,00-- 12,50
20 24 508400336 1994 3,253,75-- 12,50
20 21 509500141 1994 3,003,00-- 12,50
23 37 508400327 1994 3,253,50-- 13,75
23 36 520500219 1995 3,253,50-- 13,75
25 20 504701215 1995 3,753,25-- 14,50
26 31 504701085 1995 3,753,50-- 15,25
27 29 510300179 1995 5,005,00-- 17,25
28 22 513300686 1994 5,003,75-- 17,50
28 Athleten
 
21 Athleten
7,89,109,10
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 86 502700037 1993 2,001,75-- 8,25
2 80 504802229 1993 2,502,00-- 9,75
3 73 516100075 1993 2,502,50-- 10,00
3 71 504801525 1993 2,252,75-- 10,00
5 88 508700129 1993 2,502,50-- 11,00
6 90 513100234 1993 2,752,75-- 11,25
6 89 513300642 1993 3,002,75-- 11,25
6 75 500200468 1993 3,002,75-- 11,25
9 78 506500434 1993 3,002,50-- 11,50
10 91 512800304 1992 2,004,00-- 11,75
11 87 524200037 1993 3,252,25-- 12,00
11 85 502200350 1992 2,752,75-- 12,00
11 82 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 3,003,00-- 12,00
11 81 516900562 1992 2,503,25-- 12,00
15 70 517700082 1993 3,253,00-- 12,25
15 69 521600079 1992 2,253,75-- 12,25
17 77 513300685 1993 2,752,75-- 12,50
18 83 502000571 1993 3,503,75-- 13,00
18 76 513100178 1993 3,503,00-- 13,00
20 74 512800233 1993 3,754,00-- 15,25
21 84 513100191 1992 4,004,00-- 16,00
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production