Select-HLF-Landescup - Grebenzen RTL

5AL002P, Riesenslalom, 16.12.2007, St.Lambrecht - GREBENZEN


Mehr Statistiken
190 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 505002347 1995 SCH I w 173,37
2 403000804 1995 SCH I w 243,93
3 504900121 1995 SCH I w 169,91
4 524200010 1995 SCH I w 186,90
5 508400340 1995 SCH I w 145,32
6 521400314 1995 SCH I w 148,81
7 502700041 1995 SCH I w 142,18
8 502100188 1995 SCH I w 176,35
9 502700109 1995 SCH I w 188,59
10 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH I w
11 510300143 1996 SCH I w
12 503700122 1996 SCH I w
13 508000022 1996 SCH I w
14 112200150 1996 SCH I w
15 500200496 1996 SCH I w
16 523400099
OFNER Doris
1996 SCH I w
17 501400150 1995 SCH I w
18 507700468 1996 SCH I w
19 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 SCH I w
20 111302872 1995 SCH I w
21 403000867 1995 SCH I m 166,45
22 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH I m 141,36
23 511200617 1995 SCH I m 184,33
24 202700103 1995 SCH I m 173,88
25 513100221 1995 SCH I m 172,60
26 111900349 1995 SCH I m 118,17
27 111700140 1995 SCH I m 151,04
28 115500201 1995 SCH I m 111,44
29 403000825 1995 SCH I m 153,63
30 202700095 1995 SCH I m 241,92
31 111303141 1995 SCH I m 157,57
32 523400129
BRANDL Joachim
1995 SCH I m 224,62
33 509200124 1996 SCH I m
34 111302397 1996 SCH I m
35 104500820 1996 SCH I m
36 514100219 1995 SCH I m
37 509200106 1996 SCH I m
38 509200122 1996 SCH I m
39 210200496 1996 SCH I m
40 210200463 1996 SCH I m
41 509200123 1996 SCH I m
42 519901257 1996 SCH I m
43 513100211 1996 SCH I m
44 111303136 1996 SCH I m
45 508400339 1996 SCH I m
46 504000874 1995 SCH I m
47 510300144 1996 SCH I m
48 503700128 1996 SCH I m
49 403000743 1996 SCH I m
50 508700239 1996 SCH I m
51 500800081 1996 SCH I m
52 508700223 1996 SCH I m
53 509200110 1996 SCH I m
54 501300122 1995 SCH I m
55 508400388 1996 SCH I m
56 115500217 1996 SCH I m
57 503300180 1996 SCH I m
58 510300175 1994 SCH II w 194,99
59 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH II w 115,07
60 520500218 1994 SCH II w 119,73
61 500300574 1994 SCH II w 80,07
62 514100145 1994 SCH II w 127,25
63 510300142 1994 SCH II w 216,76
64 505002348 1993 SCH II w 117,34
65 513100187 1994 SCH II w 127,03
66 509200130 1994 SCH II w 129,91
67 403000857 1994 SCH II w 143,73
68 510300152 1994 SCH II w 176,67
69 520500234 1993 SCH II w 128,12
70 513100186 1994 SCH II w 194,14
71 902400280 1994 SCH II m 84,35
72 513100383 1994 SCH II m 143,65
73 508700131 1994 SCH II m 112,98
74 502100159 1994 SCH II m 125,06
75 516900446 1993 SCH II m 92,87
76 110800376
PLIESSNIG David
1993 SCH II m 123,74
77 500700429 1994 SCH II m 132,98
78 507700429 1994 SCH II m 137,46
79 110800439
JARITZ Christoph
1993 SCH II m 103,02
80 513100384 1993 SCH II m 121,35
81 111302702 1994 SCH II m 97,50
82 104501111 1994 SCH II m 128,76
83 111700101 1994 SCH II m 137,34
84 508400336 1994 SCH II m 137,39
85 508400327 1994 SCH II m 122,08
86 521400269 1994 SCH II m 143,87
87 514100135 1994 SCH II m 146,26
88 403000822 1994 SCH II m 147,06
89 111303135 1994 SCH II m 151,20
90 514100136 1994 SCH II m 151,44
91 516900576 1994 SCH II m 162,48
92 516900487 1994 SCH II m 164,20
93 519603198 1993 SCH II m 171,82
94 111302876 1994 SCH II m 180,65
95 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 SCH II m 200,46
96 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 SCH II m 204,46
97 111700145 1994 SCH II m 206,83
98 405500375 1994 SCH II m 208,87
99 403000765 1993 SCH II m 210,35
100 507700403 1994 SCH II m 227,96
101 508400354 1994 SCH II m 227,97
102 500700430 1994 SCH II m 313,93
103 503700119 1994 SCH II m
104 508400177 1989 JGD II w 40,50
105 509200128 1959 AK I w 174,07
106 505901991 1992 JGD I w 85,99
107 508300455 1990 JGD II w 50,98
108 403000739 1991 JGD I w 139,77
109 508400269 1992 JGD I w 55,19
110 111700102 1991 JGD I w 153,05
111 508400254 1992 JGD I w 57,62
112 513000032 1992 JGD I w 64,66
113 202700089 1992 JGD I w 155,16
114 500700351 1992 JGD I w 70,92
115 504700927 1989 JGD II w 44,58
116 405500406 1986 DK w 95,19
117 504300077 1991 JGD I w 55,64
118 517700129 1991 JGD I w 26,46
119 507700467 1992 JGD I w 229,64
120 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK m 51,71
121 621800073 1987 HK m 40,61
122 405500163 1980 HK m 52,56
123 508400306 1975 AK I m 46,76
124 514300013
FUCHS Reinhard
1978 HK m 39,13
125 506500412 1972 AK I m 49,71
126 606800007 1980 HK m 58,27
127 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 HK m 45,68
128 304003510 1966 AK II m 47,18
129 523500020 1975 AK I m 59,69
130 508400342 1990 JGD II m 51,40
131 517700081 1990 JGD II m 59,59
132 108200050 1971 AK I m 47,08
133 506500413 1972 AK I m 58,81
134 500700326 1991 JGD I m 53,72
135 502000459 1990 JGD II m 61,82
136 508400402 1991 JGD I m 65,36
137 509200089 1969 AK I m 67,64
138 521600079 1992 JGD I m 68,54
139 306900491 1984 HK m 68,88
140 507700457 1959 AK II m 74,49
141 508400364 1963 AK II m 77,03
142 405500167 1985 HK m 77,71
143 114400114 1982 HK m 82,22
144 514900208 1975 AK I m 83,69
145 513100157 1991 JGD I m 84,65
146 114400073 1974 AK I m 89,43
147 304400808 1970 AK I m 89,45
148 500200470 1992 JGD I m 89,96
149 403000594 1989 JGD II m 90,04
150 301300213 1992 JGD I m 90,77
151 510800147 1986 HK m 91,36
152 518700027 1979 HK m 92,07
153 405500151 1969 AK I m 93,75
154 516100079 1992 JGD I m 95,22
155 508300454 1988 JGD II m 95,26
156 506500250 1990 JGD II m 95,43
157 502100150 1992 JGD I m 95,96
158 115500174 1992 JGD I m 101,12
159 304005409 1991 JGD I m 101,45
160 403000555 1991 JGD I m 102,42
161 202700088 1992 JGD I m 103,24
162 506100111 1969 AK I m 108,61
163 500800067 1992 JGD I m 112,46
164 502700106 1991 JGD I m 112,53
165 507700291 1972 AK I m 116,29
166 509200059 1951 AK III m 119,24
167 405500166 1989 JGD II m 131,34
168 513100191 1992 JGD I m 132,13
169 403000901 1992 JGD I m 133,24
170 504802319 1991 JGD I m 135,92
171 507700456 1955 AK III m 137,53
172 502700014 1982 HK m 141,73
173 111302701 1991 JGD I m 141,95
174 521500551 1955 AK III m 151,20
175 403000945 1992 JGD I m 156,23
176 500800069 1989 JGD II m 169,63
177 405500401 1980 HK m 169,94
178 405500380 1972 AK I m 174,38
179 405500407 1968 AK I m 175,20
180 508400035 1958 AK II m 190,67
181 507700447 1973 AK I m 213,80
182 501000142 1957 AK III m 239,10
183 502100102 1956 AK III m 254,52
184 502100202 1956 AK III m 263,44
185 508400171 1940 AK IV m 296,00
186 506100078 1946 AK IV m
187 502100131 1965 AK II m
188 405500369 1963 AK II m
189 507700478 1958 AK II m
190 510700129 1991 JGD I w 63,09
190 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production