STEIRISCHER RAIFFEISEN SCHÜLERCUP

5AL070P, Slalom, 24.01.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 80,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 517700129 1991 46,7946,21 1:33,00 14,13
2 13 507500144 1991 47,4746,24 1:33,71 18,59
3 21 508400269 1992 47,8846,86 1:34,74 25,06
4 14 502100132 1991 48,6147,03 1:35,64 30,71
5 25 513000032 1992 48,6647,91 1:36,57 36,56
6 37 517700135 1992 49,5248,36 1:37,88 44,78
7 5 506000465 1991 49,9748,55 1:38,52 48,80
8 3 508400272 1991 49,8348,83 1:38,66 49,68
9 9 510700153 1991 50,4148,52 1:38,93 51,38
10 6 508400270 1992 50,2848,69 1:38,97 51,63
11 33 508400254 1992 50,7448,61 1:39,35 54,02
12 20 504701182 1992 51,0148,58 1:39,59 55,52
13 8 323500143 1991 50,5849,08 1:39,66 55,96
14 4 506000489 1991 51,3548,47 1:39,82 56,97
15 7 512800291 1991 51,3949,92 1:41,31 66,33
16 22 514100109 1992 51,7750,04 1:41,81 69,47
17 29 505901991 1992 51,4850,35 1:41,83 69,59
18 16 506500245 1991 52,0149,88 1:41,89 69,97
19 34 502900048
PREIN Rebecca
1992 52,3250,53 1:42,85 76,00
20 40 502200387 1992 52,5850,37 1:42,95 76,63
21 2 504000665 1991 53,0851,38 1:44,46 86,11
22 18 512800280 1991 53,9751,06 1:45,03 89,69
23 30 504801944 1992 52,8953,03 1:45,92 95,28
24 39 514200059 1992 53,1952,82 1:46,01 95,85
25 1 514200057 1991 54,4952,58 1:47,07 102,51
26 10 504300077 1991 53,8654,29 1:48,15 109,29
27 23 522500176 1992 54,8553,70 1:48,55 111,80
28 28 513900093 1991 55,3453,88 1:49,22 116,01
29 32 504801629 1992 57,0357,70 1:54,73 150,62
NAS 42 513900086 1992 NASNAS
NAS 41 513900085 1992 NASNAS
NIZ 38 505001807 1991 58,11NIZ
NIZ 36 513900082 1991 NIZNIZ
NIZ 31 514000063
SPANRING Kerstin
1992 NIZNIZ
NIZ 27 510700129 1991 NIZNIZ
NIZ 24 504701055 1991 NIZNIZ
NIZ 19 519700079 1992 55,83NIZ
NIZ 17 301300236 1991 1:01,77NIZ
NIZ 15 303700513 1991 50,73NIZ
DIS 35 504701227 1991 54,61DIS
DIS 26 516900428 1991 DIS
DIS 11 513300658 1991 DIS
42 Athleten
 
29 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 80,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 523200093
SEITINGER Birgit
1989 45,5245,23 1:30,75 0,00
2 101 516400121 1989 46,3045,29 1:31,59 5,28
3 100 512900668 1989 46,8445,84 1:32,68 12,12
4 108 512800205 1990 48,3246,35 1:34,67 24,62
5 105 516400122 1990 48,2247,55 1:35,77 31,53
6 103 503500187 1989 48,8947,58 1:36,47 35,93
7 111 520200180 1989 49,3947,18 1:36,57 36,56
8 110 502100133 1989 51,0348,60 1:39,63 55,78
9 114 502100148 1990 50,8548,92 1:39,77 56,65
10 107 514100183 1990 49,9251,52 1:41,44 67,14
11 124 514100191 1990 52,0150,10 1:42,11 71,35
12 109 509600088 1990 51,8350,47 1:42,30 72,55
13 112 502700029 1989 53,9948,85 1:42,84 75,94
14 122 506000506 1990 52,8651,47 1:44,33 85,30
15 116 512800290 1989 50,8254,27 1:45,09 90,07
16 113 508300455 1990 58,1647,31 1:45,47 92,46
17 119 522500133 1990 53,5052,25 1:45,75 94,21
18 123 506500234 1990 54,2653,01 1:47,27 103,76
19 125 516900541 1990 56,4652,41 1:48,87 113,81
20 128 506500233 1990 58,2155,52 1:53,73 144,34
21 115 502700035 1990 1:04,6550,18 1:54,83 151,25
22 126 500200487 1989 1:00,9557,47 1:58,42 173,80
NAS 127 502100153 1989 NASNAS
NAS 120 502200314 1989 NASNAS
NAS 117 505001637 1989 NASNAS
NIZ 121 513100128 1990 55,01NIZ
NIZ 118 513100132 1989 NIZNIZ
NIZ 106 508400177 1989 46,10NIZ
NIZ 102 504700927 1989 NIZNIZ
29 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 80,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 174 513100224 1988 55,5651,19 1:46,75 100,50
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 80,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 182 523200109
SITTLINGER Pia
1985 52,0149,84 1:41,85 69,72
1 Athlet
 
57 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 516400136 1991 48,7745,64 1:34,41 40,48
2 53 311200155 1991 49,0945,93 1:35,02 44,42
3 57 305700274 1991 48,8646,58 1:35,44 47,14
4 92 513300641 1992 49,6947,22 1:36,91 56,64
5 48 512800298 1991 49,7147,36 1:37,07 57,68
6 56 513300647 1991 49,1948,43 1:37,62 61,24
7 52 500700326 1991 50,6447,12 1:37,76 62,14
8 55 504801584 1991 49,8148,91 1:38,72 68,35
9 91 502200403 1992 51,5748,78 1:40,35 78,89
10 67 502200350 1992 51,3649,79 1:41,15 84,06
11 86 518600055 1991 52,5948,86 1:41,45 86,00
12 58 504701191 1991 51,7950,29 1:42,08 90,07
13 74 516400123 1992 51,8050,40 1:42,20 90,85
14 82 513300619 1992 52,0250,39 1:42,41 92,21
15 49 512900678
SCHAUSBERGER Christoph
1991 52,1750,45 1:42,62 93,57
16 64 505002198 1991 53,6849,10 1:42,78 94,60
17 54 504801818 1991 53,0250,30 1:43,32 98,09
18 79 513100157 1991 53,2150,32 1:43,53 99,45
19 47 512800237 1991 55,6147,96 1:43,57 99,71
20 98 512900648 1992 52,8950,83 1:43,72 100,68
21 69 505001694 1992 52,8551,57 1:44,42 105,21
22 61 505901989 1991 53,7551,46 1:45,21 110,31
23 51 508400271 1991 57,9347,45 1:45,38 111,41
24 59 509600097 1991 55,2050,24 1:45,44 111,80
25 45 516400135 1991 53,8551,97 1:45,82 114,26
26 50 500700306 1991 54,4351,54 1:45,97 115,23
27 63 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 53,8152,70 1:46,51 118,72
28 72 502100150 1992 54,8751,68 1:46,55 118,98
29 83 506600142 1992 54,5152,62 1:47,13 122,73
30 93 513300644 1992 55,3852,15 1:47,53 125,32
31 87 500200528 1992 54,9053,75 1:48,65 132,56
32 89 516900562 1992 56,1553,18 1:49,33 136,96
33 66 512800268 1991 56,2053,25 1:49,45 137,73
34 68 513100225 1992 55,4354,28 1:49,71 139,41
35 96 500200471 1992 56,4554,06 1:50,51 144,59
36 94 511000135 1992 56,3954,33 1:50,72 145,94
37 77 500200494 1992 56,5954,19 1:50,78 146,33
38 76 513300691 1992 56,3355,62 1:51,95 153,90
39 78 511000140 1992 1:01,0251,53 1:52,55 157,78
40 90 503000112 1991 59,7853,13 1:52,91 160,10
41 70 505002238 1992 57,7555,35 1:53,10 161,33
42 97 502100151 1992 54,5959,63 1:54,22 168,58
43 85 516900441 1992 59,9557,53 1:57,48 189,66
44 43 502900021
GASPAR Alexander
1991 1:02,9855,37 1:58,35 195,28
45 88 510700121 1991 1:08,6653,76 2:02,42 221,60
NAS 99 502500132 1992 NASNAS
NAS 95 500800067 1992 NASNAS
NAS 75 513100217 1991 NASNAS
NIZ 81 509600078 1992 NIZNIZ
NIZ 80 500200470 1992 NIZNIZ
NIZ 65 523200089
EBERDORFER Michael
1991 NIZNIZ
NIZ 62 505902011 1991 53,48NIZ
NIZ 60 502200409 1991 53,95NIZ
NIZ 46 305600130 1991 NIZNIZ
DIS 84 504701056 1994 DIS
DIS 73 304004450 1992 DIS
DIS 71 513300687 1991 DIS
57 Athleten
 
45 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 143 505500048 1989 43,9444,21 1:28,15 0,00
2 137 517700081 1990 45,2845,67 1:30,95 18,11
3 142 509600077 1990 46,4545,07 1:31,52 21,79
4 132 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 46,8045,01 1:31,81 23,67
5 133 506500250 1990 48,1445,92 1:34,06 38,22
6 135 519700067 1990 47,8846,84 1:34,72 42,48
7 147 508400342 1990 48,6246,88 1:35,50 47,53
8 130 809800089 1989 48,5647,77 1:36,33 52,89
9 138 504801894 1989 49,8246,86 1:36,68 55,16
10 146 500700310 1990 50,0348,45 1:38,48 66,80
11 141 502000459 1990 50,3448,43 1:38,77 68,67
12 148 508700203 1990 50,2049,92 1:40,12 77,40
13 152 523200105
GÖSSLER Martin
1990 51,1049,79 1:40,89 82,38
14 165 504300076 1990 51,4750,37 1:41,84 88,52
15 150 514100184 1990 52,3649,71 1:42,07 90,01
16 160 502700034 1990 53,2750,11 1:43,38 98,48
17 149 514200058 1990 53,5351,67 1:45,20 110,25
18 159 516900332 1989 53,7951,77 1:45,56 112,58
19 153 514100095 1990 54,4551,25 1:45,70 113,48
20 154 513900077 1990 50,2655,79 1:46,05 115,75
21 164 504300095 1990 51,471:03,57 1:55,04 173,88
22 171 510700148 1990 52,991:02,20 1:55,19 174,85
NAS 172 504300066 1990 NASNAS
NAS 170 523200143
PAPST Michael
1990 NASNAS
NAS 169 513300659 1989 NASNAS
NAS 161 505001400 1990 NASNAS
NAS 158 509200045 1989 NASNAS
NAS 156 506500243 1989 NASNAS
NIZ 173 514800053 1990 49,00NIZ
NIZ 168 523200108
PROMMEGGER Philipp
1990 NIZNIZ
NIZ 167 500200413 1990 54,11NIZ
NIZ 166 519800105 1989 NIZNIZ
NIZ 163 506500242 1990 NIZNIZ
NIZ 162 506000502 1989 NIZNIZ
NIZ 157 510700165 1989 NIZNIZ
NIZ 155 502100154 1989 59,62NIZ
NIZ 151 809800105 1989 NIZNIZ
NIZ 144 504801848 1990 NIZNIZ
NIZ 140 507700368 1989 NIZNIZ
NIZ 139 506000481 1990 NIZNIZ
NIZ 136 507500135 1989 46,79NIZ
NIZ 134 512900632 1989 NIZNIZ
NIZ 131 502300219 1989 45,41NIZ
DIS 145 508700089 1990 49,36DIS
DIS 129 505200349 1989 DIS
45 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 178 505000571 1987 47,2344,11 1:31,34 20,63
2 180 500200376 1987 51,3348,10 1:39,43 72,94
3 175 519700076 1988 51,5748,55 1:40,12 77,40
4 176 500200377 1987 51,1549,35 1:40,50 79,86
5 181 500200442 1987 53,0351,20 1:44,23 103,98
NAS 179 509200034 1988 NASNAS
NAS 177 505001556 1988 NASNAS
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 95,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 183 504000313 1986 46,1244,89 1:31,01 18,49
NAS 184 523400046
PONGRITZ Rene
1986 NASNAS
NIZ 185 509200037 1986 NIZNIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production