Raiffeisen Bezirkscup SB IV

5AL017, Riesenslalom, 16.01.2016, Krakauebene


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.04.2016 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 511000175 2008 45,7146,23 1:31,94 0,00
2 1 502100281 2008 53,2755,59 1:48,86 16,92
2 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 514100269 2006 40,4141,99 1:22,40 0,00
2 9 502100236 2006 41,3442,37 1:23,71 1,31
3 19 502100258 2006 42,0642,24 1:24,30 1,90
4 24 513100659 2006 45,6944,08 1:29,77 7,37
5 7 511000179 2007 44,5246,39 1:30,91 8,51
6 20 513100668 2006 45,7345,86 1:31,59 9,19
7 16 513100585 2007 46,0045,74 1:31,74 9,34
8 23 502100265 2006 47,0446,68 1:33,72 11,32
9 17 508700503 2007 47,0747,40 1:34,47 12,07
10 13 507700541 2006 47,6247,12 1:34,74 12,34
11 18 502100267 2006 49,5647,54 1:37,10 14,70
12 11 502100269 2007 47,8649,39 1:37,25 14,85
13 14 520500648 2007 49,0849,16 1:38,24 15,84
14 8 513100547 2007 49,9854,09 1:44,07 21,67
15 21 513000084 2007 52,3252,91 1:45,23 22,83
NIZ 22 520500469 2007 NIZ
NIZ 15 508700547 2006 NIZ
DIS 10 517700259 2006 43,36DIS 55,60
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 44 502400265 2005 36,6137,59 1:14,20 0,00
2 46 502400257 2005 37,8437,17 1:15,01 0,81
3 50 502100218 2005 39,2340,63 1:19,86 5,66
4 48 517700211 2005 42,2043,15 1:25,35 11,15
5 42 511000180 2005 45,0644,37 1:29,43 15,23
6 43 511000176 2005 43,6745,88 1:29,55 15,35
7 49 513100610 2005 45,3345,07 1:30,40 16,20
8 47 511000174 2005 50,3450,90 1:41,24 27,04
9 52 513100657 2005 53,6051,80 1:45,40 31,20
NIZ 51 513100592 2005 NIZ
NIZ 45 508700558 2005 NIZ
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 502100234 2004 36,8537,65 1:14,50 0,00
2 71 514100262 2004 38,2937,65 1:15,94 1,44
3 67 502100241 2004 39,1639,89 1:19,05 4,55
4 66 514100280 2004 38,8940,33 1:19,22 4,72
5 74 513100581 2004 41,0341,07 1:22,10 7,60
6 72 513100594 2004 42,0040,37 1:22,37 7,87
7 70 508700400 2004 40,8542,06 1:22,91 8,41
8 73 502100242 2004 42,2742,55 1:24,82 10,32
9 68 508700450 2004 44,0244,26 1:28,28 13,78
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 88 508700237 2003 37,8638,23 1:16,09 0,00
2 83 502100207 2002 40,2340,22 1:20,45 4,36
3 87 502400253 2003 40,7842,82 1:23,60 7,51
4 84 513100510 2003 41,8742,02 1:23,89 7,80
5 85 502100259 2003 43,3243,99 1:27,31 11,22
6 86 513100511 2003 45,6944,93 1:30,62 14,53
7 89 507700540 2003 46,8447,71 1:34,55 18,46
NIZ 82 513100449 2002 36,81NIZ 0,00
NIZ 81 513100526 2002 39,98NIZ 3,17
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 514100251 2001 37,1137,54 1:14,65 0,00
2 110 517700201 2001 37,9737,51 1:15,48 0,83
3 111 502100204 2001 38,2437,79 1:16,03 1,38
4 108 513100542 2000 40,7940,45 1:21,24 6,59
5 112 502100245 2001 40,6440,81 1:21,45 6,80
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 502100271 2008 44,5744,84 1:29,41 0,00
2 6 508700514 2008 44,6144,92 1:29,53 0,12
3 4 502400272 2008 44,5645,61 1:30,17 0,76
4 3 502100274 2008 56,9059,29 1:56,19 26,78
4 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 517700237 2006 40,5540,45 1:21,00 0,00
2 33 502100251 2006 40,6641,94 1:22,60 1,60
3 34 507700525 2006 43,7842,35 1:26,13 5,13
4 29 508700504 2006 44,3344,53 1:28,86 7,86
5 28 508700479 2007 44,1344,75 1:28,88 7,88
6 41 502100268 2007 44,6446,08 1:30,72 9,72
7 32 513100677 2006 45,0147,27 1:32,28 11,28
8 39 514100287 2006 45,7446,84 1:32,58 11,58
9 35 508700465 2007 46,0847,00 1:33,08 12,08
10 38 508700451 2006 47,1746,52 1:33,69 12,69
11 30 517700248 2007 46,0447,71 1:33,75 12,75
12 37 517700233 2007 49,6948,62 1:38,31 17,31
13 26 513100673 2007 48,8652,38 1:41,24 20,24
14 25 502100262 2006 53,5656,00 1:49,56 28,56
15 40 502400266 2007 54,0955,70 1:49,79 28,79
NAS 36 508700344 2006 NAS
NIZ 31 508700405 2007 56,89NIZ 16,34
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 502100220 2005 36,7937,03 1:13,82 0,00
2 62 513100613 2005 38,2136,85 1:15,06 1,24
3 61 502400244 2005 38,1638,57 1:16,73 2,91
4 65 502700196 2005 38,3739,41 1:17,78 3,96
5 54 513100599 2005 35,7042,46 1:18,16 4,34
6 56 513100712 2005 38,6840,40 1:19,08 5,26
7 63 508700466 2005 39,5841,50 1:21,08 7,26
8 59 514100283 2005 40,5442,16 1:22,70 8,88
9 64 513100608 2005 41,5042,56 1:24,06 10,24
10 57 502400286 2005 41,9943,24 1:25,23 11,41
11 53 502400263 2005 43,8545,07 1:28,92 15,10
12 58 513100679 2005 45,2446,29 1:31,53 17,71
13 55 513000085 2005 45,4647,65 1:33,11 19,29
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 502100208 2004 35,9636,04 1:12,00 0,00
2 78 514100268 2004 36,3936,63 1:13,02 1,02
3 76 514100264 2004 37,7737,72 1:15,49 3,49
4 80 502400264 2004 39,0539,64 1:18,69 6,69
5 79 511000177 2004 39,7739,08 1:18,85 6,85
6 77 502400281 2004 37,3745,23 1:22,60 10,60
6 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 513100495 2003 36,0235,96 1:11,98 0,00
2 90 514100249 2002 36,3237,08 1:13,40 1,42
3 92 513100531 2002 37,6736,85 1:14,52 2,54
4 97 502400252 2003 37,2638,29 1:15,55 3,57
5 107 513100491 2003 37,8438,31 1:16,15 4,17
6 106 513100565 2003 38,6138,00 1:16,61 4,63
7 99 502100223 2002 39,4837,60 1:17,08 5,10
8 91 513100505 2002 38,2138,92 1:17,13 5,15
9 93 502100257 2003 38,3939,11 1:17,50 5,52
10 98 513100591 2003 38,2339,32 1:17,55 5,57
11 95 517700215 2003 39,1538,83 1:17,98 6,00
12 100 522200080 2003 40,6940,40 1:21,09 9,11
13 94 513100596 2003 41,5842,01 1:23,59 11,61
14 103 502100244 2002 41,5042,86 1:24,36 12,38
15 96 511000181 2002 43,2244,77 1:27,99 16,01
NAS 105 501400252 2003 NAS
NIZ 102 502400271 2002 41,96NIZ 5,94
NIZ 101 502100211 2003 36,74NIZ 0,72
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 502400218 2000 34,7934,80 1:09,59 0,00
2 114 513100640 2001 35,7535,35 1:11,10 1,51
3 113 514100247 2001 36,1535,90 1:12,05 2,46
4 117 502100203 2001 36,1335,97 1:12,10 2,51
5 120 520500317 2000 35,6838,18 1:13,86 4,27
6 116 502700101 2000 39,2336,09 1:15,32 5,73
7 119 522800059 2001 38,6538,58 1:17,23 7,64
8 118 513100328 2001 40,7241,49 1:22,21 12,62
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production