STEIRISCHER RAIFFEISEN SCHÜLERCUP

5AL071P, Riesenslalom, 23.01.2004, 8625 Turnau (Steiermark)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 507500144 1991 55,21 19,27
2 9 502100132 1991 55,57 25,00
3 8 517700129 1991 55,63 25,96
4 4 506000465 1991 55,87 29,78
5 2 510700129 1991 56,02 32,17
6 50 508400269 1992 56,22 35,36
7 12 303700513 1991 56,26 35,99
8 10 513300658 1991 56,39 38,06
9 5 323500143 1991 56,87 45,71
10 17 301300236 1991 57,05 48,57
11 37 502500119 1991 57,22 51,28
12 13 506000489 1991 57,31 52,71
13 21 504701055 1991 57,50 55,74
14 15 508400272 1991 57,56 56,70
15 38 517700135 1992 57,63 57,81
16 14 504300077 1991 57,77 60,04
17 31 502900048
PREIN Rebecca
1992 57,85 61,31
18 40 522500176 1992 57,90 62,11
19 7 504000665 1991 58,13 65,77
20 29 505901991 1992 58,18 66,57
21 28 508400254 1992 58,34 69,12
22 46 504701182 1992 58,47 71,19
23 18 512800291 1991 58,66 74,21
24 16 506500245 1991 58,67 74,37
25 6 514100098 1991 58,80 76,44
26 42 502200387 1992 58,84 77,08
27 20 514200057 1991 58,95 78,83
27 19 512800280 1991 58,95 78,83
29 3 508400270 1992 58,96 78,99
30 22 505001807 1991 59,19 82,66
31 24 504801944 1992 59,62 89,50
32 44 514200059 1992 59,76 91,73
33 48 519700079 1992 59,90 93,96
34 39 513900093 1991 1:00,00 95,56
35 35 505901979 1992 1:00,45 102,72
36 25 504701227 1991 1:02,02 127,73
37 34 522500158 1991 1:02,16 129,96
38 32 504300086 1992 1:02,48 135,05
39 26 513900086 1992 1:02,99 143,17
40 30 504801629 1992 1:04,62 169,13
NAS 23 506500244 1991
NIZ 49 502500135 1992
NIZ 47 514000063
SPANRING Kerstin
1992
NIZ 45 514100109 1992
NIZ 43 505902006 1992
NIZ 41 516900428 1991
NIZ 36 513900085 1992
NIZ 33 513900082 1991
NIZ 27 513000032 1992
NIZ 1 510700153 1991
50 Athleten
 
28 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 502700029 1989 54,00 0,00
2 124 508400177 1989 54,30 4,78
3 112 516400121 1989 54,72 11,47
4 118 512900668 1989 55,08 17,20
5 114 512800205 1990 55,13 18,00
6 113 508300455 1990 55,15 18,31
7 119 523200093
SEITINGER Birgit
1989 55,27 20,23
8 115 520200180 1989 55,68 26,76
9 116 516400122 1990 55,92 30,58
10 123 503500187 1989 56,55 40,61
11 136 514100191 1990 56,67 42,52
12 125 512800290 1989 56,87 45,71
13 126 505001637 1989 56,94 46,82
14 110 513100132 1989 57,18 50,64
15 122 502700035 1990 57,20 50,96
16 127 509200026 1990 57,54 56,38
17 117 514100183 1990 57,62 57,65
18 120 502100133 1989 57,94 62,75
19 121 509600088 1990 58,02 64,02
20 132 506000506 1990 58,24 67,53
21 134 513100128 1990 59,06 80,59
22 130 522500133 1990 59,55 88,39
23 133 506500234 1990 1:00,73 107,18
24 137 516900541 1990 1:01,33 116,74
25 135 500200487 1989 1:04,39 165,47
NAS 129 509200025 1990
NAS 128 502100153 1989
NIZ 131 502100148 1990
28 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 73,39
1 Athlet
 
59 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 84,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 516400136 1991 53,94 21,24
2 55 305600130 1991 54,70 33,66
3 58 311200155 1991 54,75 34,47
4 63 504801584 1991 55,46 46,07
4 62 512800298 1991 55,46 46,07
6 53 512800237 1991 55,80 51,63
7 64 500700326 1991 56,00 54,89
8 100 513300641 1992 56,01 55,06
9 65 305700274 1991 56,50 63,06
10 93 502200403 1992 56,61 64,86
11 89 502100150 1992 56,74 66,98
11 86 504701056 1994 56,74 66,98
13 54 505902011 1991 56,80 67,96
14 78 304004450 1992 57,00 71,23
15 73 513100157 1991 57,20 74,50
16 67 505002198 1991 57,35 76,95
17 60 508400271 1991 57,64 81,69
18 68 505901989 1991 57,79 84,14
19 82 518600055 1991 57,83 84,79
20 85 513100217 1991 57,86 85,28
21 57 513300647 1991 58,01 87,73
21 56 504801818 1991 58,01 87,73
23 69 502200409 1991 58,03 88,06
24 77 513300687 1991 58,14 89,86
25 74 523200089
EBERDORFER Michael
1991 58,23 91,33
26 99 502200350 1992 58,34 93,12
26 94 500200470 1992 58,34 93,12
28 108 512900648 1992 58,36 93,45
29 103 509600078 1992 58,43 94,59
30 72 504701191 1991 58,63 97,86
31 90 513300644 1992 58,76 99,98
32 96 509200033 1991 59,19 107,01
32 80 511000135 1992 59,19 107,01
34 61 509600097 1991 59,22 107,50
35 66 516400135 1991 59,31 108,97
36 51 500700306 1991 59,47 111,58
37 106 502100151 1992 59,48 111,75
38 87 500200494 1992 59,56 113,05
39 95 500800067 1992 59,65 114,53
40 79 504801625 1992 59,84 117,63
41 81 513100225 1992 59,89 118,45
42 84 516400123 1992 1:00,05 121,06
43 91 506600142 1992 1:00,10 121,88
44 52 512900678
SCHAUSBERGER Christoph
1991 1:00,19 123,35
45 70 523200090
EBERDORFER Bernhard
1991 1:00,34 125,80
46 88 505901992 1992 1:00,60 130,05
47 75 511000140 1992 1:00,76 132,66
48 109 513300683 1992 1:00,91 135,11
49 98 510700121 1991 1:01,06 137,56
50 83 500200528 1992 1:01,62 146,71
51 102 500200471 1992 1:01,96 152,26
52 71 512800268 1991 1:01,98 152,59
53 107 513300691 1992 1:02,12 154,88
54 97 516900488 1991 1:03,21 172,69
55 104 513300619 1992 1:06,65 228,89
56 76 505002238 1992 1:09,12 269,24
57 105 509200028 1991 1:09,89 281,82
NIZ 101 502500132 1992
DIS 92 505001694 1992
59 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 84,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 505500048 1989 52,64 0,00
2 138 502300219 1989 53,55 14,87
3 147 507700368 1989 54,10 23,85
4 140 517700081 1990 54,12 24,18
5 154 512900632 1989 54,18 25,16
6 153 504801894 1989 54,99 38,39
7 141 506500250 1990 55,13 40,68
8 145 514800053 1990 55,21 41,99
9 142 502000459 1990 55,52 47,05
10 146 510300082 1989 55,71 50,16
11 157 506000481 1990 55,76 50,97
12 160 500200413 1990 56,09 56,36
13 158 513900077 1990 56,33 60,28
14 150 504801848 1990 56,35 60,61
15 155 508700089 1990 56,40 61,43
16 156 809800105 1989 56,67 65,84
17 159 500700310 1990 57,38 77,44
18 166 510700165 1989 57,40 77,77
19 139 809800089 1989 57,49 79,24
20 169 514100095 1990 57,63 81,52
21 161 523200105
GÖSSLER Martin
1990 57,89 85,77
22 163 508700203 1990 58,41 94,27
23 164 506500242 1990 58,45 94,92
23 162 514100184 1990 58,45 94,92
25 173 506000502 1989 58,69 98,84
26 165 502700034 1990 58,82 100,97
27 143 508400342 1990 58,83 101,13
28 176 510700148 1990 59,03 104,40
29 168 504300076 1990 59,16 106,52
30 175 504300066 1990 59,65 114,53
31 174 504300095 1990 1:00,26 124,49
32 171 522500147 1990 1:00,58 129,72
NAS 172 506500243 1989
NAS 167 505001400 1990
NIZ 170 514200058 1990
NIZ 152 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990
NIZ 151 507500135 1989
NIZ 149 519700067 1990
NIZ 148 509600077 1990
39 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Zuschlag: 84,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 500200442 1987 56,24 58,81
NAS 181 505001556 1988
NAS 180 504300112 1988
NAS 178 505000571 1987
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 84,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 183 504000313 1986 53,00 5,88
2 182 500200373 1986 55,24 42,48
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production