ÖSV Schülertestrennen 2007 TECHNIKBEWERB

8AL056, Skibasics / Technikbewerb, 26.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
76 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 97 400500824 1993 2,001,50---- 8,00
2 72 720700467 1992 2,001,75---- 9,00
3 74 111401333 1992 1,002,25---- 9,75
4 4 704100235 1994 2,501,50---- 10,00
5 91 621900142 1993 2,002,00---- 10,25
5 80 508400269 1992 2,002,00---- 10,25
7 112 624600160 1992 2,502,00---- 11,00
8 86 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 1,252,25---- 11,25
9 103 405500398 1993 3,252,25---- 11,50
9 23 720600459 1994 2,502,00---- 11,50
11 73 401700809 1992 2,502,75---- 11,75
11 70 200500477 1992 2,253,00---- 11,75
13 99 609900580 1992 2,502,50---- 12,00
13 7 200500467 1994 2,752,50---- 12,00
15 79 720300157 1992 1,752,25---- 12,25
15 1 606400498 1994 2,502,00---- 12,25
17 105 600100599 1993 2,002,00---- 12,50
17 14 507700393 1994 2,752,25---- 12,50
19 92 311900095 1992 2,252,50---- 12,75
20 89 720600444 1993 1,752,50---- 13,00
20 78 301100119 1992 2,752,50---- 13,00
20 76 510300181 1992 2,252,50---- 13,00
23 109 624000044
PFISTER Bernadette
1992 2,252,75---- 13,25
23 95 111401972 1993 2,252,00---- 13,25
23 87 200500441 1992 2,502,50---- 13,25
23 20 700407580 1994 2,501,75---- 13,25
27 94 700600277 1992 3,252,50---- 13,50
27 84 119700161 1992 2,251,75---- 13,50
27 83 202800092 1992 3,002,25---- 13,50
27 28 407700130 1995 2,752,50---- 13,50
31 93 610200373 1992 3,002,25---- 13,75
31 90 402300760 1993 2,502,25---- 13,75
31 85 622200787 1993 2,002,00---- 13,75
31 81 301100118 1992 2,502,00---- 13,75
31 22 102203938 1995 2,752,50---- 13,75
31 5 403300936 1994 2,503,00---- 13,75
37 10 401900654 1994 2,753,00---- 14,00
38 17 609100072 1994 3,003,25---- 14,25
39 104 513000032 1992 3,252,75---- 14,50
39 101 504801538 1993 3,752,50---- 14,50
39 27 604801180 1994 3,002,75---- 14,50
39 11 305203028 1995 3,503,25---- 14,50
39 6 306701188 1994 3,002,75---- 14,50
44 110 613100164 1993 2,752,75---- 14,75
44 75 610700211 1992 2,502,75---- 14,75
44 26 403301167 1994 2,753,00---- 14,75
44 18 401800851 1994 2,753,00---- 14,75
44 13 604801203 1994 2,751,75---- 14,75
49 108 509600108 1993 3,502,50---- 15,00
49 19 113200858 1994 3,002,75---- 15,00
49 8 110800345
KLAMING Julia
1994 3,003,00---- 15,00
52 102 703100171 1993 3,002,75---- 15,25
53 107 401400263 1993 3,252,75---- 15,50
53 15 103900163 1994 3,753,25---- 15,50
53 3 500300574 1994 2,753,00---- 15,50
56 88 508400254 1992 3,252,50---- 15,75
57 29 104800379 1994 3,003,25---- 16,00
57 25 505002312 1995 3,253,50---- 16,00
59 106 411400198 1992 3,502,50---- 16,25
60 16 306900584 1994 3,503,75---- 16,50
61 111 618400151 1992 3,253,00---- 17,00
61 96 517700135 1992 3,503,25---- 17,00
61 82 409600245 1992 3,253,00---- 17,00
61 21 513100190 1995 3,003,50---- 17,00
61 9 720300151 1995 3,753,50---- 17,00
66 98 210200462 1992 3,503,00---- 17,50
66 77 900400190 1992 3,753,00---- 17,50
68 30 400800100 1994 3,003,75---- 17,75
68 24 611500292 1994 3,503,25---- 17,75
70 32 800400244 1995 3,003,75---- 18,00
71 71 805000129 1993 3,753,75---- 18,25
72 12 800400233 1994 3,754,50---- 18,75
73 113 800400288 1992 4,003,75---- 19,75
73 2 800400254 1994 4,004,00---- 19,75
75 100 205200069 1993 4,253,75---- 20,00
75 31 403300802 1994 3,254,00---- 20,00
76 Athleten
 
89 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 40 618003142 1994 2,751,50---- 9,25
2 115 203500139 1992 2,002,00---- 9,50
2 33 111401678 1994 2,251,50---- 9,50
4 39 200500442 1994 2,752,00---- 10,50
5 145 512800304 1992 2,252,00---- 10,75
5 43 700406042 1994 2,252,50---- 10,75
7 120 304004450 1992 2,501,50---- 11,00
8 46 407400551 1994 2,502,25---- 11,50
9 140 707002045
STROLZ Johannes
1992 2,002,00---- 11,75
10 154 111401722 1992 2,752,75---- 12,00
10 57 209200133 1994 2,752,50---- 12,00
12 152 700406043 1992 3,002,00---- 12,25
12 151 502700037 1993 2,251,75---- 12,25
12 63 113200903 1994 2,752,25---- 12,25
12 45 111302702 1994 2,752,00---- 12,25
16 158 403000552 1992 2,752,50---- 12,50
16 138 720300150 1992 2,252,00---- 12,50
18 114 706100653 1992 2,502,50---- 12,75
18 55 303200051 1994 3,003,00---- 12,75
18 50 514100196 1994 2,752,25---- 12,75
18 48 618003348 1994 3,002,50---- 12,75
18 41 301300239 1994 3,002,50---- 12,75
23 56 101300387 1994 3,002,75---- 13,00
24 146 402300727 1992 3,002,00---- 13,25
24 66 626900144 1994 3,252,25---- 13,25
24 52 702600518 1995 2,753,00---- 13,25
27 155 516100075 1993 2,752,50---- 13,50
27 53 506500409 1994 3,003,25---- 13,50
27 51 405100374 1994 2,503,50---- 13,50
27 44 319700104 1994 2,502,25---- 13,50
27 37 502100158 1994 3,252,50---- 13,50
32 134 502200350 1992 2,752,75---- 13,75
32 121 513300641 1992 3,252,50---- 13,75
34 148 610100346 1993 2,502,75---- 14,00
34 141 615900685 1992 3,253,00---- 14,00
34 130 706100561 1992 2,502,50---- 14,00
34 58 700100180 1994 3,003,00---- 14,00
38 162 605403701 1993 3,002,75---- 14,25
38 129 305001698 1992 2,252,75---- 14,25
38 126 610900111 1992 3,002,75---- 14,25
38 38 405700259 1994 2,502,75---- 14,25
42 161 504802229 1993 3,253,00---- 14,50
42 150 323500203 1993 3,502,00---- 14,50
42 143 101300398 1993 2,753,00---- 14,50
42 128 209200132 1992 3,502,50---- 14,50
42 123 112200141 1993 2,502,75---- 14,50
42 65 400501122 1995 3,002,75---- 14,50
48 159 103600195 1993 3,002,75---- 14,75
49 163 615300366 1992 2,752,75---- 15,00
49 117 112500353 1992 2,253,25---- 15,00
49 67 508700131 1994 3,003,00---- 15,00
52 137 305202968 1993 3,002,50---- 15,25
52 133 632700010
SCHANNER Luca
1992 2,752,50---- 15,25
52 35 710400179
STÜRZ Elias
1994 2,752,50---- 15,25
55 136 204700041 1992 3,252,75---- 15,50
55 47 202400241 1994 3,753,00---- 15,50
57 124 513300642 1993 3,253,00---- 15,75
57 34 800400245 1995 3,503,75---- 15,75
59 156 306701314 1993 3,253,00---- 16,00
59 135 403000697 1993 3,503,00---- 16,00
59 125 407400630 1992 3,502,50---- 16,00
62 142 203500194 1992 3,003,25---- 16,25
63 144 305600129 1993 3,252,75---- 16,50
63 139 801300902 1992 3,502,75---- 16,50
63 119 623700255 1992 3,253,00---- 16,50
66 149 103600232 1993 3,253,00---- 16,75
66 59 610700226 1994 3,003,25---- 16,75
68 164 606400414 1992 3,753,00---- 17,00
68 160 607000290 1992 3,503,00---- 17,00
68 49 901300107 1995 3,253,50---- 17,00
71 157 622900075 1992 3,753,25---- 17,25
71 118 406200257 1992 3,503,50---- 17,25
71 64 301100126 1995 3,753,75---- 17,25
71 54 611700229 1994 3,004,50---- 17,25
75 69 319200309 1995 3,503,75---- 17,50
76 147 405700241 1992 3,753,25---- 18,75
76 61 504701056 1994 3,753,75---- 18,75
78 153 407800141 1992 4,003,00---- 19,00
79 165 801301011 1993 3,754,00---- 19,25
79 132 110800350
CERTOV Manuel
1992 3,503,50---- 19,25
81 60 405600130 1994 3,754,25---- 19,75
82 36 902400280 1994 4,003,50---- 20,00
83 127 801300926 1993 4,003,75---- 20,25
83 68 305202621 1994 4,004,00---- 20,25
85 122 800400202 1992 4,003,50---- 20,50
85 42 800400249 1995 3,754,00---- 20,50
87 116 900500063 1993 4,505,00---- 21,75
88 131 901300078 1993 4,254,50---- 22,00
NAS 62 304400940 1995 NASNAS----
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production